Бутан временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Бутан време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 3°Ц до 33°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Бутан
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тхимпху | Gusta Kiša | 18° | 12° | 24° | 60% | |
| Тсиранг | Umerena Kiša | 21° | 18° | 26° | 60% | |
| Цххукха | Umerena Kiša | 14° | 8° | 19° | 42% | |
| Пунакха | Kišica | 25° | 19° | 32° | 24% | |
| Пемагатсхел | Slaba Oluja | 20° | 17° | 24° | 58% | |
| Сарпанг | Slaba Oluja | 26° | 23° | 29° | 67% | |
| Паро | Umerena Kiša | 19° | 11° | 27° | 29% | |
| Трасхиганг | Kišica | 25° | 21° | 30° | 40% | |
| Лхуентсе | Umerena Kiša | 20° | 16° | 25° | 66% | |
| Трасхи Иангтсе | Slabe Kiše | 10° | 3° | 17° | 43% | |
| Самтсе | Kišica | 26° | 23° | 29° | 72% | |
| Гаса | Umerena Kiša | 17° | 14° | 22° | 38% | |
| Монггар | Umerena Kiša | 16° | 12° | 20° | 56% | |
| Зхемганг | Umerena Kiša | 26° | 21° | 33° | 50% | |
| Тронгса | Oblačno | 18° | 13° | 24° | 15% | |
| Вангдуе Пходранг | Kišica | 25° | 19° | 31° | 24% | |
| Бумтханг | Kišica | 10° | 6° | 16° | 30% | |
| Самдруп Јонгкха | Slaba Oluja | 27° | 23° | 31° | 47% | |
| Дагана | Umerena Kiša | 19° | 16° | 24° | 54% | |
| Ха | Kišica | 16° | 9° | 24° | 39% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Бутан?
Од сада, време у већим градовима у Бутан варира:<бр>- У Зхемганг, температура је око 33°Ц (91.4°Ф), са Umerena Kiša.<бр>- У Трасхи Иангтсе, тренутна температура је око 3°Ц (37.4°Ф) Slabe Kiše.
Која је врста климатске зоне Бутан?
Већина градова у Бутан је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cwb).
Где је данас најтоплије место у Бутан?
Зхемганг је тренутно најтоплије место у Бутан са дневном највишом температуром која достиже 33°Ц или 91.4°Ф, а прати је Пунакха (32°C/89.6°F), Вангдуе Пходранг (31°C/87.8°F) and Самдруп Јонгкха (31°C/87.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Бутан?
Трасхи Иангтсе је тренутно најхладније место у Бутан, са просечном температуром која се креће око 3 °Ц или 37.4 °Ф.