Bhoutan carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Bhoutan aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 7°C et 31°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Bhoutan
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphou | Averses De Pluie Modérées | 17° | 14° | 21° | 80% | |
| Tsirang | Bruine Modérée | 20° | 17° | 23° | 59% | |
| Chhukha | Orage Léger | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Punakha | Bruine Modérée | 23° | 20° | 29° | 60% | |
| Pémagatshel | Orage Léger | 19° | 16° | 23° | 44% | |
| Sarpang | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 24° | 29° | 45% | |
| Paro | Orage Léger | 18° | 15° | 24° | 51% | |
| Trashigang | Drizzle Dense | 24° | 21° | 29° | 52% | |
| Lhuentsé | Bruine Modérée | 19° | 16° | 22° | 71% | |
| Trashi Yangtsé | Averses De Pluie Modérées | 10° | 7° | 14° | 62% | |
| Samtsé | Orage Avec Légère Pluie | 25° | 23° | 27° | 56% | |
| Gasa | Bruine Modérée | 16° | 14° | 20° | 85% | |
| Mongar | Averses De Pluie Légères | 15° | 13° | 19° | 69% | |
| Zhemgang | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 24° | 31° | 35% | |
| Tongsa | Averses De Pluie Légères | 18° | 15° | 22° | 22% | |
| Wangdue Phodrang | Averses De Pluie Légères | 24° | 21° | 28° | 53% | |
| Bumthang | Bruine Modérée | 9° | 7° | 13° | 49% | |
| Samdrup Jongkha | Orage Léger | 27° | 25° | 29° | 30% | |
| Dagana | Bruine | 19° | 18° | 22° | 57% | |
| Ha | Averses De Pluie Légères | 16° | 12° | 21° | 46% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Bhoutan ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Bhoutan varie :
- À Zhemgang, la température est d'environ 31°C (87.8°F), avec Orage Avec Légère Pluie.
- À Trashi Yangtsé, la température actuelle est d'environ 7°C (44.6°F) Averses De Pluie Modérées.
Quel type de zone climatique correspond à Bhoutan ?
La plupart des villes de Bhoutan sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Bhoutan aujourd'hui ?
Zhemgang est actuellement l'endroit le plus chaud de Bhoutan, avec une température quotidienne élevée atteignant 31°C ou 87.8°F, suivie de Punakha (29°C/84.2°F), Sarpang (29°C/84.2°F) and Trashigang (29°C/84.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Bhoutan en ce moment ?
Trashi Yangtsé est actuellement l'endroit le plus froid de Bhoutan, avec des températures moyennes oscillant autour de 7 °C ou 44.6 °F.