Bhoutan carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Bhoutan aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 15.67°C et 33.38°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Bhoutan
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thimphou | Pluie Légère | 21,19° | 11,78° | 21,2° | 100% | |
Chhukha | Pluie Modérée | 22,09° | 16,16° | 23,07° | 100% | |
Tsirang | Pluie Modérée | 26,71° | 18,12° | 27,4° | 100% | |
Punakha | Pluie Modérée | 30,13° | 19,05° | 31,31° | 100% | |
Sarpang | Pluie Modérée | 32,79° | 23,19° | 33,64° | 100% | |
Pémagatshel | Pluie Modérée | 27,53° | 16,57° | 27,65° | 100% | |
Paro | Pluie Légère | 24,06° | 14,92° | 24,06° | 100% | |
Dagana | Pluie Modérée | 27,32° | 18,19° | 27,32° | 100% | |
Bumthang | Pluie Légère | 15,67° | 8,45° | 16,21° | 100% | |
Wangdue Phodrang | Pluie Modérée | 29,48° | 18,78° | 30,26° | 100% | |
Tongsa | Pluie Modérée | 20,68° | 10,81° | 20,68° | 100% | |
Zhemgang | Pluie Modérée | 32,25° | 22,69° | 32,25° | 100% | |
Ha | Pluie Légère | 20,11° | 13,3° | 20,11° | 100% | |
Mongar | Pluie Modérée | 25,53° | 15,77° | 26,23° | 100% | |
Trashigang | Pluie Modérée | 28,48° | 18,66° | 28,58° | 100% | |
Lhuentsé | Pluie Légère | 24,41° | 15,21° | 24,41° | 100% | |
Trashi Yangtsé | Pluie Modérée | 19,62° | 12,24° | 19,8° | 100% | |
Samtsé | Pluie Modérée | 30,15° | 24,66° | 33,14° | 100% | |
Samdrup Jongkha | Pluie Légère | 33,38° | 25,6° | 33,66° | 100% | |
Gasa | Pluie Légère | 19,84° | 11,57° | 20,62° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Bhoutan ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Bhoutan varie :
- À Samdrup Jongkha, la température est d'environ 33.38°C (92.08°F), avec Pluie Légère.
- À Bumthang, la température actuelle est d'environ 15.67°C (60.21°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Bhoutan ?
La plupart des villes de Bhoutan sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Bhoutan aujourd'hui ?
Samdrup Jongkha est actuellement l'endroit le plus chaud de Bhoutan, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.38°C ou 92.08°F, suivie de Sarpang (32.79°C/91.02°F), Zhemgang (32.25°C/90.05°F) and Samtsé (30.15°C/86.27°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Bhoutan en ce moment ?
Bumthang est actuellement l'endroit le plus froid de Bhoutan, avec des températures moyennes oscillant autour de 15.67 °C ou 60.21 °F.