Μπουτάν χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Μπουτάν σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 9°C έως 28°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Μπουτάν
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τιμπού | Πυκνές Ψιχάλες | 17° | 16° | 19° | 87% | |
| Τσιράνγκ | Βίαιες Βροχοπτώσεις | 20° | 19° | 21° | 89% | |
| Τσούχα | Μέτριες Βροχοπτώσεις | 14° | 13° | 15° | 86% | |
| Punakha | Ελαφρές Βροχές | 22° | 22° | 25° | 76% | |
| Pemagatshel | Βίαιες Βροχοπτώσεις | 19° | 18° | 20° | 92% | |
| Sarpang | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 23° | 26° | 91% | |
| Πάρο | Μέτριες Βροχοπτώσεις | 18° | 17° | 19° | 76% | |
| Trashigang | Βίαιες Βροχοπτώσεις | 22° | 22° | 24° | 85% | |
| Λουέντσε | Ελαφρές Βροχές | 19° | 18° | 20° | 89% | |
| Trashi Yangtse | Ελαφρές Βροχές | 11° | 10° | 13° | 89% | |
| Σαμτσέ | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 23° | 25° | 96% | |
| Gasa | Ελαφρές Βροχές | 16° | 16° | 17° | 98% | |
| Monggar | Βίαιες Βροχοπτώσεις | 15° | 14° | 15° | 97% | |
| Ζεμγκάνγκ | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 25° | 27° | 88% | |
| Τρόνγκσα | Ελαφρές Βροχές | 17° | 16° | 19° | 73% | |
| Wangdue Phodrang | Πυκνές Ψιχάλες | 23° | 22° | 25° | 76% | |
| Bumthang | Ελαφρές Βροχές | 10° | 9° | 11° | 87% | |
| Samdrup Jongkha | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 25° | 28° | 81% | |
| Νταγκάνα | Βίαιες Βροχοπτώσεις | 19° | 18° | 20° | 86% | |
| Χα | Μέτριες Βροχοπτώσεις | 15° | 14° | 16° | 70% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Μπουτάν;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Μπουτάν ποικίλλει:
- Σε Samdrup Jongkha, η θερμοκρασία είναι περίπου 28°C (82.4°F), με Ελαφριά Καταιγίδα.
- Στο Bumthang, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 9°C (48.2°F) Ελαφρές Βροχές.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Μπουτάν;
Οι περισσότερες πόλεις στο Μπουτάν ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cwb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Μπουτάν σήμερα;
Το Samdrup Jongkha είναι το πιο ζεστό μέρος στο Μπουτάν αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 28°C ή 82.4°F, ακολουθούμενη από Ζεμγκάνγκ (27°C/80.6°F), Sarpang (26°C/78.8°F) and Punakha (25°C/77.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Μπουτάν αυτή τη στιγμή;
Το Bumthang είναι το πιο κρύο μέρος στο Μπουτάν αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 9 °C ή 48.2 °F.