Μπουτάν χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Μπουτάν σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από -6°C έως 26°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Μπουτάν
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τιμπού | Ψιχάλισμα | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Τσιράνγκ | Ψιχάλισμα | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Τσούχα | Ψιχάλισμα | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punakha | Κυρίως Καθαρός | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Pemagatshel | Συννεφιασμένος | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Sarpang | Μερικώς Συννεφιασμένος | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Πάρο | Κυρίως Καθαρός | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Trashigang | Ομίχλη | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Λουέντσε | Συννεφιασμένος | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Trashi Yangtse | Συννεφιασμένος | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Σαμτσέ | Καθαρός Ουρανός | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Gasa | Ομίχλη | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Monggar | Συννεφιασμένος | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Ζεμγκάνγκ | Ψιχάλισμα | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Τρόνγκσα | Ομίχλη | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Συννεφιασμένος | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Bumthang | Ελαφρές Χιονοπτώσεις | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrup Jongkha | Μερικώς Συννεφιασμένος | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Νταγκάνα | Ομίχλη | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Χα | Ψιχάλισμα | 6° | 0° | 15° | 1% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Μπουτάν;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Μπουτάν ποικίλλει:
- Σε Samdrup Jongkha, η θερμοκρασία είναι περίπου 26°C (78.8°F), με Μερικώς Συννεφιασμένος.
- Στο Bumthang, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου -6°C (21.2°F) Ελαφρές Χιονοπτώσεις.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Μπουτάν;
Οι περισσότερες πόλεις στο Μπουτάν ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cwb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Μπουτάν σήμερα;
Το Samdrup Jongkha είναι το πιο ζεστό μέρος στο Μπουτάν αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 26°C ή 78.8°F, ακολουθούμενη από Sarpang (25°C/77.0°F), Σαμτσέ (24°C/75.2°F) and Ζεμγκάνγκ (24°C/75.2°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Μπουτάν αυτή τη στιγμή;
Το Bumthang είναι το πιο κρύο μέρος στο Μπουτάν αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους -6 °C ή 21.2 °F.