ブータン 天気図
今日の ブータン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 8°C から 31°C の範囲になると予想されます。
ブータンの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティンプー | 中程度の雨シャワー | 17° | 14° | 20° | 75% | |
| チラン | 軽い雷雨 | 20° | 18° | 22° | 91% | |
| チュカ | 軽い雷雨 | 13° | 10° | 16° | 83% | |
| プナカ | わずかな雨シャワー | 23° | 20° | 29° | 75% | |
| ペマガトシェル | わずかな雷雨 | 20° | 17° | 23° | 84% | |
| サルパン | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 29° | 87% | |
| パロ | わずかな雨シャワー | 18° | 16° | 22° | 76% | |
| タシガン | 中程度の霧雨 | 24° | 22° | 27° | 76% | |
| ルンツェ | わずかな雨シャワー | 20° | 17° | 24° | 80% | |
| トラシ・ヤンツェ | 中程度の雨シャワー | 11° | 9° | 15° | 87% | |
| サムツェ | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 27° | 97% | |
| ガサ | わずかな雨シャワー | 17° | 15° | 20° | 80% | |
| モンガル | 軽い雷雨 | 16° | 13° | 19° | 76% | |
| ジェムガン | わずかな雷雨 | 26° | 23° | 31° | 82% | |
| トンサ | 濃い霧雨 | 17° | 14° | 21° | 48% | |
| ワンドゥエ・ポダン | わずかな雨シャワー | 24° | 21° | 29° | 75% | |
| ブムタン | 濃い霧雨 | 10° | 8° | 14° | 64% | |
| サムドゥプ・ジョンカ | わずかな雷雨 | 26° | 24° | 30° | 71% | |
| ダガナ | わずかな雨シャワー | 19° | 18° | 22° | 91% | |
| はぁ | 濃い霧雨 | 15° | 13° | 19° | 59% |
よくある質問
ブータンの今の天気は何ですか?
現時点では、ブータン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ジェムガン では、31 の気温は約 87.8°C (わずかな雷雨°F) です。
- ブムタン の現在の気温は約 8°C (46.4°F) 濃い霧雨 です。
ブータン はどのような気候帯ですか?
ブータン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwb)。
今日 ブータン で最も暑い場所はどこですか?
ジェムガン は現在、ブータン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 31°C または 87.8°F に達し、次に サムドゥプ・ジョンカ (30°C/86.0°F), プナカ (29°C/84.2°F) and サルパン (29°C/84.2°F) が続きます。
ブータンで今一番寒い場所はどこですか?
ブムタン は現在、ブータン で最も寒い場所であり、平均気温は 8 °C または 46.4 °F 付近で推移しています。