ブータン 天気図
今日の ブータン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 9°C から 28°C の範囲になると予想されます。
ブータンの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティンプー | 濃い霧雨 | 17° | 16° | 19° | 87% | |
| チラン | 激しい雨シャワー | 20° | 19° | 21° | 89% | |
| チュカ | 中程度の雨シャワー | 14° | 13° | 15° | 86% | |
| プナカ | わずかな雨シャワー | 22° | 22° | 25° | 76% | |
| ペマガトシェル | 激しい雨シャワー | 19° | 18° | 20° | 92% | |
| サルパン | 軽い雷雨 | 24° | 23° | 26° | 91% | |
| パロ | 中程度の雨シャワー | 18° | 17° | 19° | 76% | |
| タシガン | 激しい雨シャワー | 22° | 22° | 24° | 85% | |
| ルンツェ | わずかな雨シャワー | 19° | 18° | 20° | 89% | |
| トラシ・ヤンツェ | わずかな雨シャワー | 11° | 10° | 13° | 89% | |
| サムツェ | 軽い雷雨 | 24° | 23° | 25° | 96% | |
| ガサ | わずかな雨シャワー | 16° | 16° | 17° | 98% | |
| モンガル | 激しい雨シャワー | 15° | 14° | 15° | 97% | |
| ジェムガン | 軽い雷雨 | 26° | 25° | 27° | 88% | |
| トンサ | わずかな雨シャワー | 17° | 16° | 19° | 73% | |
| ワンドゥエ・ポダン | 濃い霧雨 | 23° | 22° | 25° | 76% | |
| ブムタン | わずかな雨シャワー | 10° | 9° | 11° | 87% | |
| サムドゥプ・ジョンカ | 軽い雷雨 | 26° | 25° | 28° | 81% | |
| ダガナ | 激しい雨シャワー | 19° | 18° | 20° | 86% | |
| はぁ | 中程度の雨シャワー | 15° | 14° | 16° | 70% |
よくある質問
ブータンの今の天気は何ですか?
現時点では、ブータン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- サムドゥプ・ジョンカ では、28 の気温は約 82.4°C (軽い雷雨°F) です。
- ブムタン の現在の気温は約 9°C (48.2°F) わずかな雨シャワー です。
ブータン はどのような気候帯ですか?
ブータン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwb)。
今日 ブータン で最も暑い場所はどこですか?
サムドゥプ・ジョンカ は現在、ブータン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 28°C または 82.4°F に達し、次に ジェムガン (27°C/80.6°F), サルパン (26°C/78.8°F) and プナカ (25°C/77.0°F) が続きます。
ブータンで今一番寒い場所はどこですか?
ブムタン は現在、ブータン で最も寒い場所であり、平均気温は 9 °C または 48.2 °F 付近で推移しています。