ブータン 天気図
今日の ブータン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 15.67°C から 33.38°C の範囲になると予想されます。
ブータンの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ティンプー | 弱い雨 | 21.19° | 11.78° | 21.2° | 100% | |
チュカ | 適度な雨 | 22.09° | 16.16° | 23.07° | 100% | |
チラン | 適度な雨 | 26.71° | 18.12° | 27.4° | 100% | |
プナカ | 適度な雨 | 30.13° | 19.05° | 31.31° | 100% | |
サルパン | 適度な雨 | 32.79° | 23.19° | 33.64° | 100% | |
ペマガトシェル | 適度な雨 | 27.53° | 16.57° | 27.65° | 100% | |
パロ | 弱い雨 | 24.06° | 14.92° | 24.06° | 100% | |
ダガナ | 適度な雨 | 27.32° | 18.19° | 27.32° | 100% | |
ブムタン | 弱い雨 | 15.67° | 8.45° | 16.21° | 100% | |
ワンドゥエ・ポダン | 適度な雨 | 29.48° | 18.78° | 30.26° | 100% | |
トンサ | 適度な雨 | 20.68° | 10.81° | 20.68° | 100% | |
ジェムガン | 適度な雨 | 32.25° | 22.69° | 32.25° | 100% | |
はぁ | 弱い雨 | 20.11° | 13.3° | 20.11° | 100% | |
モンガル | 適度な雨 | 25.53° | 15.77° | 26.23° | 100% | |
タシガン | 適度な雨 | 28.48° | 18.66° | 28.58° | 100% | |
ルンツェ | 弱い雨 | 24.41° | 15.21° | 24.41° | 100% | |
トラシ・ヤンツェ | 適度な雨 | 19.62° | 12.24° | 19.8° | 100% | |
サムツェ | 適度な雨 | 30.15° | 24.66° | 33.14° | 100% | |
サムドゥプ・ジョンカ | 弱い雨 | 33.38° | 25.6° | 33.66° | 100% | |
ガサ | 弱い雨 | 19.84° | 11.57° | 20.62° | 100% |
よくある質問
ブータンの今の天気は何ですか?
現時点では、ブータン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- サムドゥプ・ジョンカ では、33.38 の気温は約 92.08°C (弱い雨°F) です。
- ブムタン の現在の気温は約 15.67°C (60.21°F) 弱い雨 です。
ブータン はどのような気候帯ですか?
ブータン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwb)。
今日 ブータン で最も暑い場所はどこですか?
サムドゥプ・ジョンカ は現在、ブータン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33.38°C または 92.08°F に達し、次に サルパン (32.79°C/91.02°F), ジェムガン (32.25°C/90.05°F) and サムツェ (30.15°C/86.27°F) が続きます。
ブータンで今一番寒い場所はどこですか?
ブムタン は現在、ブータン で最も寒い場所であり、平均気温は 15.67 °C または 60.21 °F 付近で推移しています。