Бутан карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Бутан погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -4°C до 25°C.
Прогноз погоды в крупных городах Бутан
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тхимпху | Небольшие Снегопады | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Циранг | Облачно | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Чхуха | Туман | 3° | 1° | 7° | 2% | |
| Пунакха | Небольшие Дожди | 9° | 6° | 16° | 5% | |
| Пемагатшель | Облачно | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Сарпанг | Облачно | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Паро | Туман | 3° | -1° | 9° | 1% | |
| Трашиганг | Облачно | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Люэнце | Небольшие Снегопады | 3° | 1° | 8° | 29% | |
| Траши Янцзы | Небольшой Снегопад | 0° | -4° | 6° | 18% | |
| Самце | Облачно | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Гаса | Снежные Зерна | 1° | 0° | 6° | 3% | |
| Монггар | Облачно | 7° | 3° | 12° | 4% | |
| Жемганг | Облачно | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Тронгса | Осаждающийся Инейный Туман | 3° | -2° | 11° | 1% | |
| Вангду Пходранг | Туман | 8° | 3° | 15° | 5% | |
| Бумтанг | Небольшие Снегопады | 0° | -3° | 3° | 8% | |
| Самдруп Чонкха | Облачно | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Дагана | Туман | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Ха | Туман | 0° | -4° | 6° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Бутан?
На данный момент погода в крупных городах Бутан варьируется:
- В Самце температура составляет около 25°C (77.0°F), при этом Облачно.
- В Траши Янцзы текущая температура составляет около -4°C (24.8°F) Небольшой Снегопад.
Какой тип климатической зоны Бутан?
Большинство городов в Бутан отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cwb).
Где сегодня самое жаркое место в Бутан?
Самце сейчас является самым жарким местом в Бутан, максимальная дневная температура достигает 25°C или 77.0°F, за ней следует Самдруп Чонкха (24°C/75.2°F), Жемганг (21°C/69.8°F) and Пемагатшель (19°C/66.2°F).
В каком месте в Бутан сейчас самое холодное место?
Траши Янцзы — самое холодное место в Бутан на данный момент, средняя температура колеблется около -4 °C или 24.8 °F.