Бутан карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Бутан погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -6°C до 26°C.
Прогноз погоды в крупных городах Бутан
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тхимпху | Морось | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Циранг | Морось | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Чхуха | Морось | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Пунакха | В Основном Ясно | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Пемагатшель | Облачно | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Сарпанг | Частично Облачно | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Паро | В Основном Ясно | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Трашиганг | Туман | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Люэнце | Облачно | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Траши Янцзы | Облачно | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Самце | Чистое Небо | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Гаса | Туман | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Монггар | Облачно | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Жемганг | Морось | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Тронгса | Туман | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Вангду Пходранг | Облачно | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Бумтанг | Небольшие Снегопады | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Самдруп Чонкха | Частично Облачно | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Дагана | Туман | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Ха | Морось | 6° | 0° | 15° | 1% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Бутан?
На данный момент погода в крупных городах Бутан варьируется:
- В Самдруп Чонкха температура составляет около 26°C (78.8°F), при этом Частично Облачно.
- В Бумтанг текущая температура составляет около -6°C (21.2°F) Небольшие Снегопады.
Какой тип климатической зоны Бутан?
Большинство городов в Бутан отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cwb).
Где сегодня самое жаркое место в Бутан?
Самдруп Чонкха сейчас является самым жарким местом в Бутан, максимальная дневная температура достигает 26°C или 78.8°F, за ней следует Сарпанг (25°C/77.0°F), Самце (24°C/75.2°F) and Жемганг (24°C/75.2°F).
В каком месте в Бутан сейчас самое холодное место?
Бумтанг — самое холодное место в Бутан на данный момент, средняя температура колеблется около -6 °C или 21.2 °F.