Bhutan peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Bhutan hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 6°C hingga 30°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Bhutan
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Hujan Ringan | 17° | 14° | 22° | 74% | |
| Tsirang | Hujan Petir Ringan | 19° | 18° | 22° | 81% | |
| Chhukha | Hujan Petir Ringan | 13° | 9° | 18° | 79% | |
| Punakha | Hujan Gerimis Padat | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Pemagatshel | Hujan Gerimis Sedang | 20° | 17° | 24° | 64% | |
| Sarpang | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 23° | 29° | 80% | |
| Paro | Hujan Gerimis Padat | 18° | 14° | 24° | 57% | |
| gang sampah | Hujan Sedang | 23° | 20° | 28° | 56% | |
| Lhuentse | Hujan Sedang | 19° | 17° | 23° | 84% | |
| Sampah Yangtse | Hujan Petir Ringan | 10° | 8° | 15° | 70% | |
| Samtse | Guntur Dengan Hujan Ringan | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| gas | Hujan Ringan | 16° | 14° | 20° | 80% | |
| Mongar | Hujan Petir Ringan | 15° | 12° | 19° | 81% | |
| Zhemgang | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 30° | 78% | |
| Tongsa | Hujan Sedang | 17° | 15° | 23° | 54% | |
| Wangdue Phodrang | Hujan Ringan | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Bumthang | Hujan Ringan | 9° | 6° | 14° | 64% | |
| Samdrup Jongkha | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| Dagana | Hujan Petir Ringan | 18° | 17° | 21° | 82% | |
| Ha | Hujan Ringan | 15° | 10° | 21° | 72% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Bhutan?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Bhutan bervariasi:
- Di Zhemgang, suhunya sekitar 30°C (86.0°F), dengan Hujan Petir Ringan.
- Di Bumthang, suhu saat ini sekitar 6°C (42.8°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Bhutan?
Sebagian besar kota di Bhutan diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cwb).
Di manakah tempat terpanas di Bhutan hari ini?
Zhemgang adalah tempat terpanas di Bhutan saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 30°C atau 86.0°F, diikuti oleh Samdrup Jongkha (30°C/86.0°F), Punakha (29°C/84.2°F) and Sarpang (29°C/84.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Bhutan saat ini?
Bumthang adalah tempat terdingin di Bhutan saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 6 °C atau 42.8 °F.