Bhutan peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Bhutan hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 6°C hingga 33°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Bhutan
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Guntur Dengan Hujan Ringan | 17° | 15° | 23° | 67% | |
| Tsirang | Guntur Dengan Hujan Ringan | 21° | 17° | 25° | 72% | |
| Chhukha | Hujan Petir Ringan | 15° | 12° | 18° | 82% | |
| Punakha | Hujan Gerimis Sedang | 24° | 20° | 29° | 89% | |
| Pemagatshel | Hujan Petir Ringan | 21° | 17° | 26° | 66% | |
| Sarpang | Hujan Gerimis | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| Paro | Hujan Petir Ringan | 19° | 16° | 23° | 83% | |
| gang sampah | Hujan Gerimis Padat | 24° | 21° | 30° | 74% | |
| Lhuentse | Hujan Ringan | 19° | 15° | 24° | 87% | |
| Sampah Yangtse | Hujan Petir Ringan | 11° | 6° | 16° | 71% | |
| Samtse | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 30° | 80% | |
| gas | Hujan Petir Ringan | 16° | 14° | 19° | 89% | |
| Mongar | Hujan Petir Ringan | 16° | 13° | 20° | 59% | |
| Zhemgang | Hujan Petir Ringan | 28° | 24° | 33° | 62% | |
| Tongsa | Hujan Gerimis Sedang | 18° | 15° | 23° | 70% | |
| Wangdue Phodrang | Hujan Ringan | 24° | 20° | 29° | 89% | |
| Bumthang | Hujan Petir Ringan | 10° | 7° | 14° | 73% | |
| Samdrup Jongkha | Hujan Gerimis | 28° | 25° | 32° | 15% | |
| Dagana | Hujan Gerimis Sedang | 21° | 18° | 25° | 68% | |
| Ha | Hujan Petir Ringan | 16° | 13° | 21° | 82% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Bhutan?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Bhutan bervariasi:
- Di Zhemgang, suhunya sekitar 33°C (91.4°F), dengan Hujan Petir Ringan.
- Di Sampah Yangtse, suhu saat ini sekitar 6°C (42.8°F) Hujan Petir Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Bhutan?
Sebagian besar kota di Bhutan diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cwb).
Di manakah tempat terpanas di Bhutan hari ini?
Zhemgang adalah tempat terpanas di Bhutan saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 33°C atau 91.4°F, diikuti oleh Samdrup Jongkha (32°C/89.6°F), Sarpang (31°C/87.8°F) and gang sampah (30°C/86.0°F).
Di manakah tempat terdingin di Bhutan saat ini?
Sampah Yangtse adalah tempat terdingin di Bhutan saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 6 °C atau 42.8 °F.