Bhutan hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Bhutan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -6°C și 26°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Bhutan
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Tsirang | Plouă Mărunt | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Chhukha | Plouă Mărunt | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punakha | În Principal Senin | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Pemagatshel | Acoperit | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Sarpang | Parțial Noros | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Paro | În Principal Senin | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Trashigang | Cețuri | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lhuentse | Acoperit | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Trashi Yangtse | Acoperit | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Samtse | Cer Senin | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Gasa | Cețuri | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Monggar | Acoperit | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Zhemgang | Plouă Mărunt | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Trongsa | Cețuri | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Acoperit | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Bumthang | Ninsori Ușoare | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrup Jongkha | Parțial Noros | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Dagana | Cețuri | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Ha | Plouă Mărunt | 6° | 0° | 15° | 1% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Bhutan?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Bhutan variază:
- În Samdrup Jongkha, temperatura este în jur de 26°C (78.8°F), cu Parțial Noros.
- În Bumthang, temperatura actuală este de aproximativ -6°C (21.2°F) Ninsori Ușoare.
Ce tip de zonă climatică este Bhutan?
Majoritatea orașelor din Bhutan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwb).
Unde este cel mai tare loc din Bhutan astăzi?
Samdrup Jongkha este cel mai fierbinte loc din Bhutan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 26°C sau 78.8°F, urmată de Sarpang (25°C/77.0°F), Samtse (24°C/75.2°F) and Zhemgang (24°C/75.2°F).
Care este cel mai rece loc din Bhutan acum?
Bumthang este cel mai rece loc din Bhutan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -6 °C sau 21.2 °F.