Bhutan hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Bhutan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 15.67°C și 33.38°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Bhutan
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thimphu | Ploaie Ușoară | 21,19° | 11,78° | 21,2° | 100% | |
Chhukha | Ploaie Moderată | 22,09° | 16,16° | 23,07° | 100% | |
Tsirang | Ploaie Moderată | 26,71° | 18,12° | 27,4° | 100% | |
Punakha | Ploaie Moderată | 30,13° | 19,05° | 31,31° | 100% | |
Sarpang | Ploaie Moderată | 32,79° | 23,19° | 33,64° | 100% | |
Pemagatshel | Ploaie Moderată | 27,53° | 16,57° | 27,65° | 100% | |
Paro | Ploaie Ușoară | 24,06° | 14,92° | 24,06° | 100% | |
Dagana | Ploaie Moderată | 27,32° | 18,19° | 27,32° | 100% | |
Bumthang | Ploaie Ușoară | 15,67° | 8,45° | 16,21° | 100% | |
Wangdue Phodrang | Ploaie Moderată | 29,48° | 18,78° | 30,26° | 100% | |
Trongsa | Ploaie Moderată | 20,68° | 10,81° | 20,68° | 100% | |
Zhemgang | Ploaie Moderată | 32,25° | 22,69° | 32,25° | 100% | |
Ha | Ploaie Ușoară | 20,11° | 13,3° | 20,11° | 100% | |
Monggar | Ploaie Moderată | 25,53° | 15,77° | 26,23° | 100% | |
Trashigang | Ploaie Moderată | 28,48° | 18,66° | 28,58° | 100% | |
Lhuentse | Ploaie Ușoară | 24,41° | 15,21° | 24,41° | 100% | |
Trashi Yangtse | Ploaie Moderată | 19,62° | 12,24° | 19,8° | 100% | |
Samtse | Ploaie Moderată | 30,15° | 24,66° | 33,14° | 100% | |
Samdrup Jongkha | Ploaie Ușoară | 33,38° | 25,6° | 33,66° | 100% | |
Gasa | Ploaie Ușoară | 19,84° | 11,57° | 20,62° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Bhutan?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Bhutan variază:
- În Samdrup Jongkha, temperatura este în jur de 33.38°C (92.08°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Bumthang, temperatura actuală este de aproximativ 15.67°C (60.21°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Bhutan?
Majoritatea orașelor din Bhutan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwb).
Unde este cel mai tare loc din Bhutan astăzi?
Samdrup Jongkha este cel mai fierbinte loc din Bhutan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33.38°C sau 92.08°F, urmată de Sarpang (32.79°C/91.02°F), Zhemgang (32.25°C/90.05°F) and Samtse (30.15°C/86.27°F).
Care este cel mai rece loc din Bhutan acum?
Bumthang este cel mai rece loc din Bhutan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 15.67 °C sau 60.21 °F.