Bhutan hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Bhutan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 6°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Bhutan
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 17° | 15° | 23° | 67% | |
| Tsirang | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 21° | 17° | 25° | 72% | |
| Chhukha | Furtună Ușoară | 15° | 12° | 18° | 82% | |
| Punakha | Ploaie Slabă Moderată | 24° | 20° | 29° | 89% | |
| Pemagatshel | Furtună Ușoară | 21° | 17° | 26° | 66% | |
| Sarpang | Plouă Mărunt | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| Paro | Furtună Ușoară | 19° | 16° | 23° | 83% | |
| Trashigang | Plouă Mărunt Dens | 24° | 21° | 30° | 74% | |
| Lhuentse | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 15° | 24° | 87% | |
| Trashi Yangtse | Furtună Ușoară | 11° | 6° | 16° | 71% | |
| Samtse | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 30° | 80% | |
| Gasa | Furtună Ușoară | 16° | 14° | 19° | 89% | |
| Monggar | Furtună Ușoară | 16° | 13° | 20° | 59% | |
| Zhemgang | Furtună Ușoară | 28° | 24° | 33° | 62% | |
| Trongsa | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 15° | 23° | 70% | |
| Wangdue Phodrang | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 20° | 29° | 89% | |
| Bumthang | Furtună Ușoară | 10° | 7° | 14° | 73% | |
| Samdrup Jongkha | Plouă Mărunt | 28° | 25° | 32° | 15% | |
| Dagana | Ploaie Slabă Moderată | 21° | 18° | 25° | 68% | |
| Ha | Furtună Ușoară | 16° | 13° | 21° | 82% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Bhutan?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Bhutan variază:
- În Zhemgang, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Furtună Ușoară.
- În Trashi Yangtse, temperatura actuală este de aproximativ 6°C (42.8°F) Furtună Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Bhutan?
Majoritatea orașelor din Bhutan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwb).
Unde este cel mai tare loc din Bhutan astăzi?
Zhemgang este cel mai fierbinte loc din Bhutan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Samdrup Jongkha (32°C/89.6°F), Sarpang (31°C/87.8°F) and Trashigang (30°C/86.0°F).
Care este cel mai rece loc din Bhutan acum?
Trashi Yangtse este cel mai rece loc din Bhutan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 6 °C sau 42.8 °F.