Bhutan hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Bhutan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7°C și 31°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Bhutan
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Averse De Ploaie Moderate | 17° | 14° | 21° | 80% | |
| Tsirang | Ploaie Slabă Moderată | 20° | 17° | 23° | 59% | |
| Chhukha | Furtună Ușoară | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Punakha | Ploaie Slabă Moderată | 23° | 20° | 29° | 60% | |
| Pemagatshel | Furtună Ușoară | 19° | 16° | 23° | 44% | |
| Sarpang | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 29° | 45% | |
| Paro | Furtună Ușoară | 18° | 15° | 24° | 51% | |
| Trashigang | Plouă Mărunt Dens | 24° | 21° | 29° | 52% | |
| Lhuentse | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 16° | 22° | 71% | |
| Trashi Yangtse | Averse De Ploaie Moderate | 10° | 7° | 14° | 62% | |
| Samtse | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 23° | 27° | 56% | |
| Gasa | Ploaie Slabă Moderată | 16° | 14° | 20° | 85% | |
| Monggar | Averse Ușoare De Ploaie | 15° | 13° | 19° | 69% | |
| Zhemgang | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 31° | 35% | |
| Trongsa | Averse Ușoare De Ploaie | 18° | 15° | 22° | 22% | |
| Wangdue Phodrang | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 21° | 28° | 53% | |
| Bumthang | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 7° | 13° | 49% | |
| Samdrup Jongkha | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 29° | 30% | |
| Dagana | Plouă Mărunt | 19° | 18° | 22° | 57% | |
| Ha | Averse Ușoare De Ploaie | 16° | 12° | 21° | 46% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Bhutan?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Bhutan variază:
- În Zhemgang, temperatura este în jur de 31°C (87.8°F), cu Furtună Cu Ploaie Ușoară.
- În Trashi Yangtse, temperatura actuală este de aproximativ 7°C (44.6°F) Averse De Ploaie Moderate.
Ce tip de zonă climatică este Bhutan?
Majoritatea orașelor din Bhutan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwb).
Unde este cel mai tare loc din Bhutan astăzi?
Zhemgang este cel mai fierbinte loc din Bhutan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 31°C sau 87.8°F, urmată de Punakha (29°C/84.2°F), Sarpang (29°C/84.2°F) and Trashigang (29°C/84.2°F).
Care este cel mai rece loc din Bhutan acum?
Trashi Yangtse este cel mai rece loc din Bhutan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7 °C sau 44.6 °F.