Bhutan mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Bhutan pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 15.67°C do 33.38°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Bhutan
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thimphu | Lekki Deszcz | 21,19° | 11,78° | 21,2° | 100% | |
Chhucha | Umiarkowany Deszcz | 22,09° | 16,16° | 23,07° | 100% | |
Tsirang | Umiarkowany Deszcz | 26,71° | 18,12° | 27,4° | 100% | |
Punacha | Umiarkowany Deszcz | 30,13° | 19,05° | 31,31° | 100% | |
Sarpanga | Umiarkowany Deszcz | 32,79° | 23,19° | 33,64° | 100% | |
Pemagatshel | Umiarkowany Deszcz | 27,53° | 16,57° | 27,65° | 100% | |
Paro | Lekki Deszcz | 24,06° | 14,92° | 24,06° | 100% | |
Dagana | Umiarkowany Deszcz | 27,32° | 18,19° | 27,32° | 100% | |
Bumthang | Lekki Deszcz | 15,67° | 8,45° | 16,21° | 100% | |
Wangdue Phodrang | Umiarkowany Deszcz | 29,48° | 18,78° | 30,26° | 100% | |
Trongsa | Umiarkowany Deszcz | 20,68° | 10,81° | 20,68° | 100% | |
Zhemgang | Umiarkowany Deszcz | 32,25° | 22,69° | 32,25° | 100% | |
Ha | Lekki Deszcz | 20,11° | 13,3° | 20,11° | 100% | |
Mongar | Umiarkowany Deszcz | 25,53° | 15,77° | 26,23° | 100% | |
Śmietnik | Umiarkowany Deszcz | 28,48° | 18,66° | 28,58° | 100% | |
Lhuentse | Lekki Deszcz | 24,41° | 15,21° | 24,41° | 100% | |
Trashi Jangcy | Umiarkowany Deszcz | 19,62° | 12,24° | 19,8° | 100% | |
Samtse | Umiarkowany Deszcz | 30,15° | 24,66° | 33,14° | 100% | |
Samdrupa Dzongkhi | Lekki Deszcz | 33,38° | 25,6° | 33,66° | 100% | |
Gaza | Lekki Deszcz | 19,84° | 11,57° | 20,62° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Bhutan?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Bhutan jest zróżnicowana:
- W Samdrupa Dzongkhi temperatura wynosi około 33.38°C (92.08°F), a Lekki Deszcz.
- W Bumthang aktualna temperatura wynosi około 15.67°C (60.21°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Bhutan?
Większość miast w Bhutan należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Bhutan?
Samdrupa Dzongkhi to obecnie najcieplejsze miejsce w Bhutan, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33.38°C lub 92.08°F, a następnie Sarpanga (32.79°C/91.02°F), Zhemgang (32.25°C/90.05°F) and Samtse (30.15°C/86.27°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Bhutan?
Bumthang to obecnie najzimniejsze miejsce w Bhutan, a średnie temperatury oscylują wokół 15.67 °C lub 60.21 °F.