Bhutan mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Bhutan pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -6°C do 26°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Bhutan
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Mżawka | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Tsirang | Mżawka | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Chhucha | Mżawka | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punacha | Głównie Bezchmurnie | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Pemagatshel | Zachmurzone | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Sarpanga | Częściowo Pochmurno | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Paro | Głównie Bezchmurnie | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Śmietnik | Mgła | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lhuentse | Zachmurzone | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Trashi Jangcy | Zachmurzone | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Samtse | Czyste Niebo | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Gaza | Mgła | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Mongar | Zachmurzone | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Zhemgang | Mżawka | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Trongsa | Mgła | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Zachmurzone | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Bumthang | Lekkie Opady Śniegu | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrupa Dzongkhi | Częściowo Pochmurno | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Dagana | Mgła | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Ha | Mżawka | 6° | 0° | 15° | 1% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Bhutan?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Bhutan jest zróżnicowana:
- W Samdrupa Dzongkhi temperatura wynosi około 26°C (78.8°F), a Częściowo Pochmurno.
- W Bumthang aktualna temperatura wynosi około -6°C (21.2°F) Lekkie Opady Śniegu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Bhutan?
Większość miast w Bhutan należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Bhutan?
Samdrupa Dzongkhi to obecnie najcieplejsze miejsce w Bhutan, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 26°C lub 78.8°F, a następnie Sarpanga (25°C/77.0°F), Samtse (24°C/75.2°F) and Zhemgang (24°C/75.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Bhutan?
Bumthang to obecnie najzimniejsze miejsce w Bhutan, a średnie temperatury oscylują wokół -6 °C lub 21.2 °F.