Bhutan mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Bhutan pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 4°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Bhutan
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Burza Z Lekkim Deszczem | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Tsirang | Gęsty Deszcz Mżawka | 20° | 17° | 22° | 60% | |
| Chhucha | Słabe Burze | 12° | 8° | 17° | 50% | |
| Punacha | Gęsty Deszcz Mżawka | 23° | 18° | 29° | 44% | |
| Pemagatshel | Słabe Burze | 20° | 17° | 24° | 55% | |
| Sarpanga | Burza Z Lekkim Deszczem | 25° | 23° | 29° | 58% | |
| Paro | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 19° | 13° | 26° | 30% | |
| Śmietnik | Gęsty Deszcz Mżawka | 23° | 20° | 28° | 42% | |
| Lhuentse | Słabe Burze | 18° | 15° | 24° | 81% | |
| Trashi Jangcy | Słabe Opady Deszczu | 10° | 6° | 15° | 51% | |
| Samtse | Burza Z Lekkim Deszczem | 25° | 22° | 27° | 62% | |
| Gaza | Słabe Opady Deszczu | 16° | 14° | 20° | 90% | |
| Mongar | Gęsty Deszcz Mżawka | 15° | 11° | 20° | 68% | |
| Zhemgang | Burza Z Lekkim Deszczem | 26° | 22° | 33° | 58% | |
| Trongsa | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 17° | 12° | 22° | 47% | |
| Wangdue Phodrang | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 23° | 19° | 30° | 44% | |
| Bumthang | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 9° | 4° | 15° | 42% | |
| Samdrupa Dzongkhi | Burza Z Lekkim Deszczem | 26° | 24° | 31° | 45% | |
| Dagana | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 19° | 17° | 22° | 58% | |
| Ha | Gęsty Deszcz Mżawka | 16° | 8° | 23° | 39% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Bhutan?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Bhutan jest zróżnicowana:
- W Zhemgang temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Burza Z Lekkim Deszczem.
- W Bumthang aktualna temperatura wynosi około 4°C (39.2°F) Umiarkowany Deszcz Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Bhutan?
Większość miast w Bhutan należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Bhutan?
Zhemgang to obecnie najcieplejsze miejsce w Bhutan, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie Samdrupa Dzongkhi (31°C/87.8°F), Wangdue Phodrang (30°C/86.0°F) and Punacha (29°C/84.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Bhutan?
Bumthang to obecnie najzimniejsze miejsce w Bhutan, a średnie temperatury oscylują wokół 4 °C lub 39.2 °F.