Bhutan værkart

Været de fleste steder i Bhutan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 15.67°C til 33.38°C.

Værvarsel for større byer i Bhutan

Sted Prognose Min Maks Mulighet for regn
Thimphu 21.19° 11.78° 21.2° 100%
Chhukha 22.09° 16.16° 23.07° 100%
Tsirang 26.71° 18.12° 27.4° 100%
Punakha 30.13° 19.05° 31.31° 100%
Sarpang 32.79° 23.19° 33.64° 100%
Pemagatshel 27.53° 16.57° 27.65° 100%
Paro 24.06° 14.92° 24.06° 100%
Dagana 27.32° 18.19° 27.32° 100%
Bumthang 15.67° 8.45° 16.21° 100%
Wangdue Phodrang 29.48° 18.78° 30.26° 100%
Trongsa 20.68° 10.81° 20.68° 100%
Zhemgang 32.25° 22.69° 32.25° 100%
Ha 20.11° 13.3° 20.11° 100%
Monggar 25.53° 15.77° 26.23° 100%
Trashigang 28.48° 18.66° 28.58° 100%
Lhuentse 24.41° 15.21° 24.41° 100%
Trashi Yangtse 19.62° 12.24° 19.8° 100%
Samtse 30.15° 24.66° 33.14° 100%
Samdrup Jongkha 33.38° 25.6° 33.66° 100%
Gasa 19.84° 11.57° 20.62° 100%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Bhutan?

Per nå varierer været i større byer i Bhutan:
- I Samdrup Jongkha er temperaturen rundt 33.38°C (92.08°F), med .
- I Bumthang er den gjeldende temperaturen omtrent 15.67°C (60.21°F) .

Hva slags klimasone er Bhutan?

De fleste byer i Bhutan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwb).

Hvor er det varmeste stedet i Bhutan i dag?

Samdrup Jongkha er det varmeste stedet i Bhutan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33.38°C eller 92.08°F, etterfulgt av Sarpang (32.79°C/91.02°F), Zhemgang (32.25°C/90.05°F) and Samtse (30.15°C/86.27°F).

Hva er det kaldeste stedet i Bhutan akkurat nå?

Bumthang er det kaldeste stedet i Bhutan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 15.67 °C eller 60.21 °F.