Bhutan værkart
Været de fleste steder i Bhutan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -5°C til 25°C.
Værvarsel for større byer i Bhutan
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Hovedsakelig Klart | 4° | -2° | 10° | 0% | |
| Tsirang | Klar Himmel | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Chhukha | Delvis Skyet | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Punakha | Hovedsakelig Klart | 9° | 3° | 17° | 0% | |
| Pemagatshel | Klar Himmel | 12° | 8° | 19° | 0% | |
| Sarpang | Hovedsakelig Klart | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Paro | Klar Himmel | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Trashigang | Hovedsakelig Klart | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Lhuentse | Hovedsakelig Klart | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Trashi Yangtse | Hovedsakelig Klart | 0° | -5° | 9° | 0% | |
| Samtse | Klar Himmel | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Gasa | Hovedsakelig Klart | 4° | -3° | 11° | 0% | |
| Monggar | Hovedsakelig Klart | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Zhemgang | Hovedsakelig Klart | 14° | 8° | 22° | 0% | |
| Trongsa | Delvis Skyet | 4° | -1° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Delvis Skyet | 8° | 2° | 17° | 0% | |
| Bumthang | Hovedsakelig Klart | 1° | -4° | 7° | 0% | |
| Samdrup Jongkha | Hovedsakelig Klart | 15° | 9° | 24° | 0% | |
| Dagana | Delvis Skyet | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Ha | Klar Himmel | 3° | -2° | 12° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Bhutan?
Per nå varierer været i større byer i Bhutan:
- I Samtse er temperaturen rundt 25°C (77.0°F), med Klar Himmel.
- I Trashi Yangtse er den gjeldende temperaturen omtrent -5°C (23.0°F) Hovedsakelig Klart.
Hva slags klimasone er Bhutan?
De fleste byer i Bhutan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwb).
Hvor er det varmeste stedet i Bhutan i dag?
Samtse er det varmeste stedet i Bhutan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 25°C eller 77.0°F, etterfulgt av Samdrup Jongkha (24°C/75.2°F), Zhemgang (22°C/71.6°F) and Sarpang (20°C/68.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Bhutan akkurat nå?
Trashi Yangtse er det kaldeste stedet i Bhutan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -5 °C eller 23.0 °F.