Bhutan værkart
Været de fleste steder i Bhutan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 2°C til 27°C.
Værvarsel for større byer i Bhutan
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Lett Regn | 14° | 10° | 19° | 62% | |
| Tsirang | Lette Regnbyger | 18° | 15° | 20° | 67% | |
| Chhukha | Lett Regn | 10° | 5° | 15° | 70% | |
| Punakha | Lett Regn | 20° | 16° | 26° | 58% | |
| Pemagatshel | Moderat Regn | 17° | 14° | 21° | 66% | |
| Sarpang | Kraftig Regn | 22° | 20° | 26° | 65% | |
| Paro | Tett Yr | 17° | 13° | 23° | 45% | |
| Trashigang | Lett Regn | 21° | 17° | 25° | 69% | |
| Lhuentse | Moderat Regn | 16° | 12° | 20° | 75% | |
| Trashi Yangtse | Lett Regn | 8° | 6° | 12° | 76% | |
| Samtse | Moderat Regn | 22° | 20° | 26° | 78% | |
| Gasa | Moderat Regn | 12° | 10° | 16° | 86% | |
| Monggar | Moderat Regn | 12° | 10° | 15° | 81% | |
| Zhemgang | Kraftig Regn | 23° | 20° | 27° | 55% | |
| Trongsa | Lett Regn | 15° | 13° | 20° | 65% | |
| Wangdue Phodrang | Moderat Regn | 20° | 16° | 26° | 58% | |
| Bumthang | Moderat Regn | 6° | 2° | 12° | 47% | |
| Samdrup Jongkha | Lett Regn | 24° | 21° | 27° | 73% | |
| Dagana | Moderat Regn | 16° | 13° | 19° | 64% | |
| Ha | Moderat Yr | 14° | 9° | 21° | 47% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Bhutan?
Per nå varierer været i større byer i Bhutan:
- I Zhemgang er temperaturen rundt 27°C (80.6°F), med Kraftig Regn.
- I Bumthang er den gjeldende temperaturen omtrent 2°C (35.6°F) Moderat Regn.
Hva slags klimasone er Bhutan?
De fleste byer i Bhutan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwb).
Hvor er det varmeste stedet i Bhutan i dag?
Zhemgang er det varmeste stedet i Bhutan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 27°C eller 80.6°F, etterfulgt av Samdrup Jongkha (27°C/80.6°F), Punakha (26°C/78.8°F) and Sarpang (26°C/78.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Bhutan akkurat nå?
Bumthang er det kaldeste stedet i Bhutan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 2 °C eller 35.6 °F.