Bhutan værkart
Været de fleste steder i Bhutan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 6°C til 30°C.
Værvarsel for større byer i Bhutan
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Lette Regnbyger | 17° | 14° | 22° | 74% | |
| Tsirang | Lett Tordenvær | 19° | 18° | 22° | 81% | |
| Chhukha | Lett Tordenvær | 13° | 9° | 18° | 79% | |
| Punakha | Tett Yr | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Pemagatshel | Moderat Yr | 20° | 17° | 24° | 64% | |
| Sarpang | Tordenvær Med Lett Regn | 25° | 23° | 29° | 80% | |
| Paro | Tett Yr | 18° | 14° | 24° | 57% | |
| Trashigang | Moderat Regnbyger | 23° | 20° | 28° | 56% | |
| Lhuentse | Moderat Regnbyger | 19° | 17° | 23° | 84% | |
| Trashi Yangtse | Lett Tordenvær | 10° | 8° | 15° | 70% | |
| Samtse | Tordenvær Med Lett Regn | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Gasa | Lett Regn | 16° | 14° | 20° | 80% | |
| Monggar | Lett Tordenvær | 15° | 12° | 19° | 81% | |
| Zhemgang | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 78% | |
| Trongsa | Moderat Regn | 17° | 15° | 23° | 54% | |
| Wangdue Phodrang | Lette Regnbyger | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Bumthang | Lett Regn | 9° | 6° | 14° | 64% | |
| Samdrup Jongkha | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| Dagana | Lett Tordenvær | 18° | 17° | 21° | 82% | |
| Ha | Lette Regnbyger | 15° | 10° | 21° | 72% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Bhutan?
Per nå varierer været i større byer i Bhutan:
- I Zhemgang er temperaturen rundt 30°C (86.0°F), med Lett Tordenvær.
- I Bumthang er den gjeldende temperaturen omtrent 6°C (42.8°F) Lett Regn.
Hva slags klimasone er Bhutan?
De fleste byer i Bhutan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwb).
Hvor er det varmeste stedet i Bhutan i dag?
Zhemgang er det varmeste stedet i Bhutan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 30°C eller 86.0°F, etterfulgt av Samdrup Jongkha (30°C/86.0°F), Punakha (29°C/84.2°F) and Sarpang (29°C/84.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Bhutan akkurat nå?
Bumthang er det kaldeste stedet i Bhutan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 6 °C eller 42.8 °F.