Bhutan sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Bhutan odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -7°C - 26°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Bhutan
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Sumu | 9° | 4° | 16° | 4% | |
| Tsirang | Sadekuuro | 12° | 7° | 18° | 6% | |
| Chhukha | Sumu | 4° | -2° | 12° | 7% | |
| Punakha | Pääasiassa Selkeää | 14° | 8° | 22° | 0% | |
| Pemagatshel | Pilvinen | 12° | 7° | 19° | 0% | |
| Sarpang | Selkeä Taivas | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Paro | Pilvinen | 10° | 2° | 20° | 0% | |
| Roskakoriin | Sumu | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Lhuentse | Sumu | 11° | 4° | 18° | 0% | |
| Trashi Yangtse | Pääasiassa Selkeää | 0° | -6° | 8° | 0% | |
| Samtse | Sumu | 20° | 16° | 23° | 1% | |
| Gasa | Sumu | 7° | 2° | 15° | 2% | |
| Monggar | Sumu | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Zhemgang | Sumu | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Trongsa | Sumu | 8° | 0° | 16° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Sumu | 14° | 8° | 22° | 0% | |
| Bumthang | Pääasiassa Selkeää | 0° | -7° | 8° | 0% | |
| Samdrup Jongkha | Selkeä Taivas | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Dagana | Sadekuuro | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Ha | Sumu | 7° | 0° | 17° | 1% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Bhutan?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Bhutan suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Samdrup Jongkha lämpötila on noin 26 °C (78.8 °F), ja Selkeä Taivas.
- Vuonna Bumthang nykyinen lämpötila on noin -7 °C (19.4 °F) Pääasiassa Selkeää.
Millainen ilmastovyöhyke on Bhutan?
Suurin osa alueen Bhutan kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cwb).
Missä on kuumin paikka paikassa Bhutan tänään?
Samdrup Jongkha on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Bhutan. Päivän ylin lämpötila on 26 °C tai 78.8 °F, ja sen jälkeen Sarpang (25°C/77.0°F), Zhemgang (25°C/77.0°F) and Samtse (23°C/73.4°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Bhutan juuri nyt?
Bumthang on kylmin paikka alueella Bhutan juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -7 °C tai 19.4 °F.