Bhutan sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Bhutan odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 9°C - 28°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Bhutan
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 17° | 16° | 19° | 87% | |
| Tsirang | Väkivaltaiset Sadekuurot | 20° | 19° | 21° | 89% | |
| Chhukha | Kohtalaiset Sadekuurot | 14° | 13° | 15° | 86% | |
| Punakha | Kevyttä Sadetta | 22° | 22° | 25° | 76% | |
| Pemagatshel | Väkivaltaiset Sadekuurot | 19° | 18° | 20° | 92% | |
| Sarpang | Kevyt Ukonilma | 24° | 23° | 26° | 91% | |
| Paro | Kohtalaiset Sadekuurot | 18° | 17° | 19° | 76% | |
| Roskakoriin | Väkivaltaiset Sadekuurot | 22° | 22° | 24° | 85% | |
| Lhuentse | Kevyttä Sadetta | 19° | 18° | 20° | 89% | |
| Trashi Yangtse | Kevyttä Sadetta | 11° | 10° | 13° | 89% | |
| Samtse | Kevyt Ukonilma | 24° | 23° | 25° | 96% | |
| Gasa | Kevyttä Sadetta | 16° | 16° | 17° | 98% | |
| Monggar | Väkivaltaiset Sadekuurot | 15° | 14° | 15° | 97% | |
| Zhemgang | Kevyt Ukonilma | 26° | 25° | 27° | 88% | |
| Trongsa | Kevyttä Sadetta | 17° | 16° | 19° | 73% | |
| Wangdue Phodrang | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 23° | 22° | 25° | 76% | |
| Bumthang | Kevyttä Sadetta | 10° | 9° | 11° | 87% | |
| Samdrup Jongkha | Kevyt Ukonilma | 26° | 25° | 28° | 81% | |
| Dagana | Väkivaltaiset Sadekuurot | 19° | 18° | 20° | 86% | |
| Ha | Kohtalaiset Sadekuurot | 15° | 14° | 16° | 70% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Bhutan?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Bhutan suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Samdrup Jongkha lämpötila on noin 28 °C (82.4 °F), ja Kevyt Ukonilma.
- Vuonna Bumthang nykyinen lämpötila on noin 9 °C (48.2 °F) Kevyttä Sadetta.
Millainen ilmastovyöhyke on Bhutan?
Suurin osa alueen Bhutan kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cwb).
Missä on kuumin paikka paikassa Bhutan tänään?
Samdrup Jongkha on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Bhutan. Päivän ylin lämpötila on 28 °C tai 82.4 °F, ja sen jälkeen Zhemgang (27°C/80.6°F), Sarpang (26°C/78.8°F) and Punakha (25°C/77.0°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Bhutan juuri nyt?
Bumthang on kylmin paikka alueella Bhutan juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 9 °C tai 48.2 °F.