Bhután időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Bhután területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -4°C és 25°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Bhután nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Enyhe Hózáporok | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Tsirang | Borongós | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Chhukha | Köd | 3° | 1° | 7° | 2% | |
| Punakha | Enyhe Esőzések | 9° | 6° | 16° | 5% | |
| Pemagatshel | Borongós | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Sarpang | Borongós | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Paro | Köd | 3° | -1° | 9° | 1% | |
| Trashigang | Borongós | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Lhuentse | Enyhe Hózáporok | 3° | 1° | 8° | 29% | |
| Trashi Yangtse | Enyhe Havazás | 0° | -4° | 6° | 18% | |
| Samtse | Borongós | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Gasa | Hó Szemcsék | 1° | 0° | 6° | 3% | |
| Monggar | Borongós | 7° | 3° | 12° | 4% | |
| Zhemgang | Borongós | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Trongsa | Ráfagyó Köd | 3° | -2° | 11° | 1% | |
| Wangdue Phodrang | Köd | 8° | 3° | 15° | 5% | |
| Bumthang | Enyhe Hózáporok | 0° | -3° | 3° | 8% | |
| Samdrup Jongkha | Borongós | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Dagana | Köd | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Ha | Köd | 0° | -4° | 6° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Bhután?
Jelenleg Bhután nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Samtse hónapban a hőmérséklet 25°C (77.0°F) körül van, Borongós mellett.
- Trashi Yangtse hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -4°C (24.8°F) Enyhe Havazás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Bhután?
A legtöbb Bhután város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cwb) tartozik.
Hol van ma Bhután legmelegebb helye?
Samtse a legmelegebb hely jelenleg Bhután területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 25°C-ot vagy 77.0°F-ot, ezt követi a Samdrup Jongkha (24°C/75.2°F), Zhemgang (21°C/69.8°F) and Pemagatshel (19°C/66.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Bhután területén?
Trashi Yangtse jelenleg Bhután leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -4 °C vagy 24.8 °F körül mozog.