Bhután időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Bhután területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -6°C és 27°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Bhután nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Mérsékelt Szitálás | 7° | 3° | 13° | 29% | |
| Tsirang | Mérsékelt Szitálás | 13° | 10° | 18° | 30% | |
| Chhukha | Szitálás | 3° | -1° | 10° | 19% | |
| Punakha | Szitálás | 14° | 6° | 21° | 10% | |
| Pemagatshel | Mérsékelt Szitálás | 12° | 9° | 18° | 20% | |
| Sarpang | Enyhe Esőzések | 20° | 16° | 24° | 13% | |
| Paro | Szitálás | 8° | 4° | 15° | 14% | |
| Trashigang | Enyhe Esőzések | 15° | 11° | 22° | 23% | |
| Lhuentse | Szitálás | 8° | 2° | 15° | 18% | |
| Trashi Yangtse | Enyhe Hózáporok | 0° | -6° | 6° | 26% | |
| Samtse | Enyhe Esőzések | 20° | 16° | 23° | 18% | |
| Gasa | Szitálás | 5° | 0° | 12° | 17% | |
| Monggar | Szitálás | 7° | 3° | 13° | 28% | |
| Zhemgang | Mérsékelt Szitálás | 18° | 13° | 25° | 15% | |
| Trongsa | Szitálás | 7° | 0° | 14° | 4% | |
| Wangdue Phodrang | Mérsékelt Szitálás | 14° | 9° | 21° | 24% | |
| Bumthang | Enyhe Hózáporok | -1° | -6° | 5° | 34% | |
| Samdrup Jongkha | Szitálás | 22° | 18° | 27° | 9% | |
| Dagana | Mérsékelt Szitálás | 11° | 8° | 16° | 27% | |
| Ha | Szitálás | 5° | 0° | 12° | 30% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Bhután?
Jelenleg Bhután nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Samdrup Jongkha hónapban a hőmérséklet 27°C (80.6°F) körül van, Szitálás mellett.
- Trashi Yangtse hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -6°C (21.2°F) Enyhe Hózáporok.
Milyen típusú éghajlati övezet a Bhután?
A legtöbb Bhután város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cwb) tartozik.
Hol van ma Bhután legmelegebb helye?
Samdrup Jongkha a legmelegebb hely jelenleg Bhután területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 27°C-ot vagy 80.6°F-ot, ezt követi a Zhemgang (25°C/77.0°F), Sarpang (24°C/75.2°F) and Samtse (23°C/73.4°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Bhután területén?
Trashi Yangtse jelenleg Bhután leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -6 °C vagy 21.2 °F körül mozog.