Bhutan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Bhutan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -4°C đến 25°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Bhutan
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Mưa Tuyết Nhẹ | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Tsirang | Có Mây | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Chhukha | Sương Mù | 3° | 1° | 7° | 2% | |
| Punakha | Mưa Rào Nhẹ | 9° | 6° | 16° | 5% | |
| Pemagatsel | Có Mây | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Sarpang | Có Mây | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Paro | Sương Mù | 3° | -1° | 9° | 1% | |
| thùng rác | Có Mây | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Lhuentse | Mưa Tuyết Nhẹ | 3° | 1° | 8° | 29% | |
| Thùng rác Dương Tử | Tuyết Rơi Nhẹ | 0° | -4° | 6° | 18% | |
| Samtse | Có Mây | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Gasa | Hạt Tuyết | 1° | 0° | 6° | 3% | |
| Monggar | Có Mây | 7° | 3° | 12° | 4% | |
| Zhemgang | Có Mây | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| trongsa | Sương Giá Lắng Đọng | 3° | -2° | 11° | 1% | |
| Wangdue Phodrang | Sương Mù | 8° | 3° | 15° | 5% | |
| Bumthang | Mưa Tuyết Nhẹ | 0° | -3° | 3° | 8% | |
| Samdrup Jongkha | Có Mây | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Dagana | Sương Mù | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Hà | Sương Mù | 0° | -4° | 6° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Bhutan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Bhutan đang thay đổi:
- Ở Samtse, nhiệt độ vào khoảng 25°C (77.0°F), với Có Mây.
- Ở Thùng rác Dương Tử, nhiệt độ hiện tại là khoảng -4°C (24.8°F) Tuyết Rơi Nhẹ.
Bhutan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Bhutan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwb).
Nơi nào nóng nhất ở Bhutan hôm nay?
Samtse hiện là địa điểm nóng nhất ở Bhutan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 25°C hoặc 77.0°F, tiếp theo là Samdrup Jongkha (24°C/75.2°F), Zhemgang (21°C/69.8°F) and Pemagatsel (19°C/66.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Bhutan?
Thùng rác Dương Tử hiện là nơi lạnh nhất ở Bhutan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -4 °C hoặc 24.8 °F.