Bhutan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Bhutan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 4°C đến 33°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Bhutan
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Dông Bão Nhẹ | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Tsirang | Mưa Phùn Dày | 20° | 17° | 22° | 60% | |
| Chhukha | Dông Bão Nhẹ | 12° | 8° | 17° | 50% | |
| Punakha | Mưa Phùn Dày | 23° | 18° | 29° | 44% | |
| Pemagatsel | Dông Bão Nhẹ | 20° | 17° | 24° | 55% | |
| Sarpang | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 58% | |
| Paro | Mưa Phùn Vừa Phải | 19° | 13° | 26° | 30% | |
| thùng rác | Mưa Phùn Dày | 23° | 20° | 28° | 42% | |
| Lhuentse | Dông Bão Nhẹ | 18° | 15° | 24° | 81% | |
| Thùng rác Dương Tử | Mưa Rào Nhẹ | 10° | 6° | 15° | 51% | |
| Samtse | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 27° | 62% | |
| Gasa | Mưa Rào Nhẹ | 16° | 14° | 20° | 90% | |
| Monggar | Mưa Phùn Dày | 15° | 11° | 20° | 68% | |
| Zhemgang | Dông Bão Nhẹ | 26° | 22° | 33° | 58% | |
| trongsa | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 12° | 22° | 47% | |
| Wangdue Phodrang | Mưa Phùn Vừa Phải | 23° | 19° | 30° | 44% | |
| Bumthang | Mưa Phùn Vừa Phải | 9° | 4° | 15° | 42% | |
| Samdrup Jongkha | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 31° | 45% | |
| Dagana | Mưa Phùn Vừa Phải | 19° | 17° | 22° | 58% | |
| Hà | Mưa Phùn Dày | 16° | 8° | 23° | 39% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Bhutan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Bhutan đang thay đổi:
- Ở Zhemgang, nhiệt độ vào khoảng 33°C (91.4°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Bumthang, nhiệt độ hiện tại là khoảng 4°C (39.2°F) Mưa Phùn Vừa Phải.
Bhutan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Bhutan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwb).
Nơi nào nóng nhất ở Bhutan hôm nay?
Zhemgang hiện là địa điểm nóng nhất ở Bhutan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 33°C hoặc 91.4°F, tiếp theo là Samdrup Jongkha (31°C/87.8°F), Wangdue Phodrang (30°C/86.0°F) and Punakha (29°C/84.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Bhutan?
Bumthang hiện là nơi lạnh nhất ở Bhutan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 4 °C hoặc 39.2 °F.