Bhutan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Bhutan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 6°C đến 30°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Bhutan
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Mưa Rào Nhẹ | 17° | 14° | 22° | 74% | |
| Tsirang | Dông Bão Nhẹ | 19° | 18° | 22° | 81% | |
| Chhukha | Dông Bão Nhẹ | 13° | 9° | 18° | 79% | |
| Punakha | Mưa Phùn Dày | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Pemagatsel | Mưa Phùn Vừa Phải | 20° | 17° | 24° | 64% | |
| Sarpang | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 80% | |
| Paro | Mưa Phùn Dày | 18° | 14° | 24° | 57% | |
| thùng rác | Mưa Rào Vừa Phải | 23° | 20° | 28° | 56% | |
| Lhuentse | Mưa Rào Vừa Phải | 19° | 17° | 23° | 84% | |
| Thùng rác Dương Tử | Dông Bão Nhẹ | 10° | 8° | 15° | 70% | |
| Samtse | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Gasa | Mưa Nhẹ | 16° | 14° | 20° | 80% | |
| Monggar | Dông Bão Nhẹ | 15° | 12° | 19° | 81% | |
| Zhemgang | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 78% | |
| trongsa | Mưa Vừa | 17° | 15° | 23° | 54% | |
| Wangdue Phodrang | Mưa Rào Nhẹ | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Bumthang | Mưa Nhẹ | 9° | 6° | 14° | 64% | |
| Samdrup Jongkha | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| Dagana | Dông Bão Nhẹ | 18° | 17° | 21° | 82% | |
| Hà | Mưa Rào Nhẹ | 15° | 10° | 21° | 72% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Bhutan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Bhutan đang thay đổi:
- Ở Zhemgang, nhiệt độ vào khoảng 30°C (86.0°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Bumthang, nhiệt độ hiện tại là khoảng 6°C (42.8°F) Mưa Nhẹ.
Bhutan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Bhutan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwb).
Nơi nào nóng nhất ở Bhutan hôm nay?
Zhemgang hiện là địa điểm nóng nhất ở Bhutan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 30°C hoặc 86.0°F, tiếp theo là Samdrup Jongkha (30°C/86.0°F), Punakha (29°C/84.2°F) and Sarpang (29°C/84.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Bhutan?
Bumthang hiện là nơi lạnh nhất ở Bhutan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 6 °C hoặc 42.8 °F.