Bhután mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Bhután bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -6°C do 26°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Bhután
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Mrholenie | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Tsirang | Mrholenie | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Chhukha | Mrholenie | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punakha | Hlavne Jasné | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Pemagatshel | Zamračené | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Sarpang | Čiastočne Oblačno | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Paro | Hlavne Jasné | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Trashigang | Hmla | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lhuentse | Zamračené | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Trashi Yangtse | Zamračené | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Samtse | Jasná Obloha | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Gasa | Hmla | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Monggar | Zamračené | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Zhemgang | Mrholenie | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Trongsa | Hmla | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Zamračené | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Bumthang | Ľahké Sneženie | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrup Jongkha | Čiastočne Oblačno | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Dagana | Hmla | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Ha | Mrholenie | 6° | 0° | 15° | 1% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Bhután?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Bhután mení:
- V Samdrup Jongkha je teplota okolo 26°C (78.8°F) s Čiastočne Oblačno.
- V Bumthang je aktuálna teplota približne -6°C (21.2°F) Ľahké Sneženie.
Aký typ klimatickej zóny je Bhután?
Väčšina miest v Bhután je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cwb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Bhután?
Samdrup Jongkha je momentálne najteplejšie miesto v meste Bhután s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 26°C alebo 78.8°F, po ktorej nasleduje Sarpang (25°C/77.0°F), Samtse (24°C/75.2°F) and Zhemgang (24°C/75.2°F).
Ktoré miesto v meste Bhután je momentálne najchladnejšie?
Bumthang je momentálne najchladnejšie miesto v meste Bhután, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -6 °C alebo 21.2 °F.