Bhutan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Bhutan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -4°C und 25°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Bhutan
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Leichter Schneeschauer | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Tsirang | Bewölkt | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Chhukha | Nebel | 3° | 1° | 7° | 2% | |
| Punakha | Leichte Regenschauer | 9° | 6° | 16° | 5% | |
| Pemagatshel | Bewölkt | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Sarpang | Bewölkt | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Paro | Nebel | 3° | -1° | 9° | 1% | |
| Trashigang | Bewölkt | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Lhuentse | Leichter Schneeschauer | 3° | 1° | 8° | 29% | |
| Trashi Yangtse | Leichter Schneefall | 0° | -4° | 6° | 18% | |
| Samtse | Bewölkt | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Gasa | Schneekörner | 1° | 0° | 6° | 3% | |
| Monggar | Bewölkt | 7° | 3° | 12° | 4% | |
| Zhemgang | Bewölkt | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Trongsa | Absetzender Reifnebel | 3° | -2° | 11° | 1% | |
| Wangdue Phodrang | Nebel | 8° | 3° | 15° | 5% | |
| Bumthang | Leichter Schneeschauer | 0° | -3° | 3° | 8% | |
| Samdrup Jongkha | Bewölkt | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Dagana | Nebel | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Ha | Nebel | 0° | -4° | 6° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Bhutan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Bhutan:
- In Samtse liegt die Temperatur bei etwa 25°C (77.0°F), mit Bewölkt.
- In Trashi Yangtse beträgt die aktuelle Temperatur etwa -4°C (24.8°F) Leichter Schneefall.
Welche Art von Klimazone ist Bhutan?
Die meisten Städte in Bhutan werden in die Klimazone None (Köppen: Cwb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Bhutan am heißesten?
Samtse ist derzeit der heißeste Ort in Bhutan mit einer Tageshöchsttemperatur von 25°C oder 77.0°F, gefolgt von Samdrup Jongkha (24°C/75.2°F), Zhemgang (21°C/69.8°F) and Pemagatshel (19°C/66.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Bhutan?
Trashi Yangtse ist derzeit der kälteste Ort in Bhutan, mit Durchschnittstemperaturen um -4 °C oder 24.8 °F.