Bhutan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Bhutan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 8°C und 31°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Bhutan
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Mäßige Regenschauer | 17° | 14° | 20° | 75% | |
| Tsirang | Leichter Gewitter | 20° | 18° | 22° | 91% | |
| Chhukha | Leichter Gewitter | 13° | 10° | 16° | 83% | |
| Punakha | Leichte Regenschauer | 23° | 20° | 29° | 75% | |
| Pemagatshel | Gewitter Mit Leichtem Regen | 20° | 17° | 23° | 84% | |
| Sarpang | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 23° | 29° | 87% | |
| Paro | Leichte Regenschauer | 18° | 16° | 22° | 76% | |
| Trashigang | Mäßiger Nieselregen | 24° | 22° | 27° | 76% | |
| Lhuentse | Leichte Regenschauer | 20° | 17° | 24° | 80% | |
| Trashi Yangtse | Mäßige Regenschauer | 11° | 9° | 15° | 87% | |
| Samtse | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 23° | 27° | 97% | |
| Gasa | Leichte Regenschauer | 17° | 15° | 20° | 80% | |
| Monggar | Leichter Gewitter | 16° | 13° | 19° | 76% | |
| Zhemgang | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 23° | 31° | 82% | |
| Trongsa | Dichter Nieselregen | 17° | 14° | 21° | 48% | |
| Wangdue Phodrang | Leichte Regenschauer | 24° | 21° | 29° | 75% | |
| Bumthang | Dichter Nieselregen | 10° | 8° | 14° | 64% | |
| Samdrup Jongkha | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 24° | 30° | 71% | |
| Dagana | Leichte Regenschauer | 19° | 18° | 22° | 91% | |
| Ha | Dichter Nieselregen | 15° | 13° | 19° | 59% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Bhutan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Bhutan:
- In Zhemgang liegt die Temperatur bei etwa 31°C (87.8°F), mit Gewitter Mit Leichtem Regen.
- In Bumthang beträgt die aktuelle Temperatur etwa 8°C (46.4°F) Dichter Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Bhutan?
Die meisten Städte in Bhutan werden in die Klimazone None (Köppen: Cwb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Bhutan am heißesten?
Zhemgang ist derzeit der heißeste Ort in Bhutan mit einer Tageshöchsttemperatur von 31°C oder 87.8°F, gefolgt von Samdrup Jongkha (30°C/86.0°F), Punakha (29°C/84.2°F) and Sarpang (29°C/84.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Bhutan?
Bumthang ist derzeit der kälteste Ort in Bhutan, mit Durchschnittstemperaturen um 8 °C oder 46.4 °F.