Bhútán mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Bhútán bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 2°C do 27°C.
Předpověď počasí pro velká města v Bhútán
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Slabý Déšť | 14° | 10° | 19° | 62% | |
| Tsirang | Slabé Dešťové Přeháňky | 18° | 15° | 20° | 67% | |
| Chhukha | Slabý Déšť | 10° | 5° | 15° | 70% | |
| Punakha | Slabý Déšť | 20° | 16° | 26° | 58% | |
| Pemagatshel | Mírný Déšť | 17° | 14° | 21° | 66% | |
| Sarpang | Silný Déšť | 22° | 20° | 26° | 65% | |
| Paro | Hustý Mrholení | 17° | 13° | 23° | 45% | |
| Trashigang | Slabý Déšť | 21° | 17° | 25° | 69% | |
| Lhuentse | Mírný Déšť | 16° | 12° | 20° | 75% | |
| Trashi Yangtse | Slabý Déšť | 8° | 6° | 12° | 76% | |
| Samtse | Mírný Déšť | 22° | 20° | 26° | 78% | |
| Gasa | Mírný Déšť | 12° | 10° | 16° | 86% | |
| Mongar | Mírný Déšť | 12° | 10° | 15° | 81% | |
| Zhemgang | Silný Déšť | 23° | 20° | 27° | 55% | |
| Trongsa | Slabý Déšť | 15° | 13° | 20° | 65% | |
| Wangdue Phodrang | Mírný Déšť | 20° | 16° | 26° | 58% | |
| Bumthang | Mírný Déšť | 6° | 2° | 12° | 47% | |
| Samdrup Jongkha | Slabý Déšť | 24° | 21° | 27° | 73% | |
| Dagana | Mírný Déšť | 16° | 13° | 19° | 64% | |
| Ha | Mírný Mrholení | 14° | 9° | 21° | 47% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Bhútán?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Bhútán liší:
- V Zhemgang je teplota kolem 27°C (80.6°F), s Silný Déšť.
- V Bumthang je aktuální teplota přibližně 2°C (35.6°F) Mírný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Bhútán?
Většina měst v Bhútán je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Bhútán?
Zhemgang je právě teď nejteplejším místem v Bhútán s nejvyšší denní teplotou dosahující 27°C nebo 80.6°F a následuje Samdrup Jongkha (27°C/80.6°F), Punakha (26°C/78.8°F) and Sarpang (26°C/78.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Bhútán?
Bumthang je právě teď nejchladnějším místem v zemi Bhútán s průměrnými teplotami kolem 2 °C nebo 35.6 °F.