Bhútán mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Bhútán bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 6°C do 33°C.
Předpověď počasí pro velká města v Bhútán
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Bouřka S Mírným Deštěm | 17° | 15° | 23° | 67% | |
| Tsirang | Bouřka S Mírným Deštěm | 21° | 17° | 25° | 72% | |
| Chhukha | Slabé Bouřky | 15° | 12° | 18° | 82% | |
| Punakha | Mírný Mrholení | 24° | 20° | 29° | 89% | |
| Pemagatshel | Slabé Bouřky | 21° | 17° | 26° | 66% | |
| Sarpang | Mrholení | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| Paro | Slabé Bouřky | 19° | 16° | 23° | 83% | |
| Trashigang | Hustý Mrholení | 24° | 21° | 30° | 74% | |
| Lhuentse | Slabé Dešťové Přeháňky | 19° | 15° | 24° | 87% | |
| Trashi Yangtse | Slabé Bouřky | 11° | 6° | 16° | 71% | |
| Samtse | Slabé Bouřky | 26° | 24° | 30° | 80% | |
| Gasa | Slabé Bouřky | 16° | 14° | 19° | 89% | |
| Mongar | Slabé Bouřky | 16° | 13° | 20° | 59% | |
| Zhemgang | Slabé Bouřky | 28° | 24° | 33° | 62% | |
| Trongsa | Mírný Mrholení | 18° | 15° | 23° | 70% | |
| Wangdue Phodrang | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 20° | 29° | 89% | |
| Bumthang | Slabé Bouřky | 10° | 7° | 14° | 73% | |
| Samdrup Jongkha | Mrholení | 28° | 25° | 32° | 15% | |
| Dagana | Mírný Mrholení | 21° | 18° | 25° | 68% | |
| Ha | Slabé Bouřky | 16° | 13° | 21° | 82% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Bhútán?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Bhútán liší:
- V Zhemgang je teplota kolem 33°C (91.4°F), s Slabé Bouřky.
- V Trashi Yangtse je aktuální teplota přibližně 6°C (42.8°F) Slabé Bouřky.
Jaký typ klimatické zóny je Bhútán?
Většina měst v Bhútán je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Bhútán?
Zhemgang je právě teď nejteplejším místem v Bhútán s nejvyšší denní teplotou dosahující 33°C nebo 91.4°F a následuje Samdrup Jongkha (32°C/89.6°F), Sarpang (31°C/87.8°F) and Trashigang (30°C/86.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Bhútán?
Trashi Yangtse je právě teď nejchladnějším místem v zemi Bhútán s průměrnými teplotami kolem 6 °C nebo 42.8 °F.