부탄 날씨 지도
오늘 부탄 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 14.18°C~28.61°C 범위입니다.
부탄의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
팀푸 | 가벼운 비 | 19.42° | 7.51° | 20.37° | 82% | |
추카 | 가벼운 비 | 20.5° | 10.61° | 21.02° | 95% | |
치랑 | 가벼운 비 | 22.71° | 13.38° | 23.1° | 97% | |
푸나카 | 가벼운 비 | 25.85° | 15.6° | 27.52° | 80% | |
사르팡 | 가벼운 비 | 27.63° | 18.67° | 27.93° | 100% | |
페마가셸 | 가벼운 비 | 22.92° | 12.93° | 23.36° | 100% | |
파로 | 맑은 하늘 | 22.34° | 10.42° | 23.15° | 26% | |
다가나 | 가벼운 비 | 23.85° | 13.37° | 23.85° | 100% | |
붐탕 | 가벼운 비 | 15.44° | 4.84° | 15.44° | 100% | |
왕두에 포드랑 | 가벼운 비 | 25.78° | 14.46° | 26.97° | 80% | |
트롱사 | 가벼운 비 | 18.84° | 8.32° | 18.89° | 100% | |
젬강 | 가벼운 비 | 28.61° | 18.62° | 28.61° | 100% | |
하아 | 가벼운 비 | 18.62° | 7.82° | 19.02° | 32% | |
몽가르 | 가벼운 비 | 21.54° | 11.22° | 22.41° | 100% | |
트라시강 | 가벼운 비 | 24.78° | 15.01° | 26.1° | 82% | |
루엔체 | 가벼운 비 | 21.03° | 12.36° | 21.86° | 100% | |
Trashi Yangtse | 가벼운 비 | 17.07° | 9.57° | 17.79° | 100% | |
삼체 | 가벼운 비 | 26.26° | 20.08° | 27.18° | 100% | |
삼드럽 종카 | 가벼운 비 | 27.53° | 21.04° | 28.59° | 100% | |
가사 | 가벼운 비 | 14.18° | 9.98° | 16.07° | 77% |
자주 묻는 질문
지금 부탄 날씨는 어떤가요?
현재 부탄의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 젬강에서 온도는 약 28.61°C(83.5°F)이며 가벼운 비입니다.
- 가사에서 현재 온도는 약 14.18°C(57.52°F)가벼운 비입니다.
부탄는 어떤 유형의 기후대인가요?
부탄에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwb)로 분류됩니다.
오늘 부탄에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
젬강는 현재 부탄에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 28.61°C 또는 83.5°F에 도달하고 그 다음이 사르팡 (27.63°C/81.73°F), 삼드럽 종카 (27.53°C/81.55°F) and 삼체 (26.26°C/79.27°F)입니다.
현재 부탄에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
가사는 현재 부탄에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 14.18 °C 또는 57.52 °F입니다.