부탄 날씨 지도
오늘 부탄 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 9°C~31°C 범위입니다.
부탄의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀푸 | 약한 천둥Storm | 18° | 15° | 23° | 83% | |
| 치랑 | 약한 천둥Storm | 20° | 19° | 22° | 75% | |
| 추카 | 약한 천둥Storm | 14° | 11° | 17° | 72% | |
| 푸나카 | 약한 천둥Storm | 24° | 21° | 30° | 67% | |
| 페마가셸 | 약한 천둥번개 | 20° | 18° | 24° | 64% | |
| 사르팡 | 약한 천둥Storm | 25° | 23° | 28° | 82% | |
| 파로 | 약한 천둥Storm | 19° | 16° | 24° | 66% | |
| 트라시강 | 약한 천둥Storm | 24° | 21° | 29° | 71% | |
| 루엔체 | 중간 비 소나기 | 20° | 18° | 23° | 93% | |
| Trashi Yangtse | 짙은 이슬비 | 12° | 10° | 16° | 80% | |
| 삼체 | 약한 천둥Storm | 25° | 23° | 28° | 94% | |
| 가사 | 중간 비 소나기 | 17° | 14° | 21° | 85% | |
| 몽가르 | 약한 천둥번개 | 16° | 14° | 19° | 86% | |
| 젬강 | 보통 이슬비 | 27° | 24° | 31° | 61% | |
| 트롱사 | 가벼운 비 | 19° | 16° | 23° | 50% | |
| 왕두에 포드랑 | 중간 비 소나기 | 25° | 22° | 30° | 67% | |
| 붐탕 | 가벼운 비 | 11° | 9° | 16° | 80% | |
| 삼드럽 종카 | 약한 천둥Storm | 27° | 25° | 31° | 58% | |
| 다가나 | 약한 천둥번개 | 19° | 17° | 22° | 71% | |
| 하아 | 약한 천둥번개 | 16° | 14° | 20° | 65% |
자주 묻는 질문
지금 부탄 날씨는 어떤가요?
현재 부탄의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 젬강에서 온도는 약 31°C(87.8°F)이며 보통 이슬비입니다.
- 붐탕에서 현재 온도는 약 9°C(48.2°F)가벼운 비입니다.
부탄는 어떤 유형의 기후대인가요?
부탄에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwb)로 분류됩니다.
오늘 부탄에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
젬강는 현재 부탄에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31°C 또는 87.8°F에 도달하고 그 다음이 삼드럽 종카 (31°C/87.8°F), 푸나카 (30°C/86.0°F) and 왕두에 포드랑 (30°C/86.0°F)입니다.
현재 부탄에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
붐탕는 현재 부탄에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 9 °C 또는 48.2 °F입니다.