부탄 날씨 지도
오늘 부탄 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 0°C~31°C 범위입니다.
부탄의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀푸 | 안개 | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| 치랑 | 흐림 | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| 추카 | 안개 | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| 푸나카 | 흐림 | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| 페마가셸 | 부분적으로 흐림 | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| 사르팡 | 부분적으로 흐림 | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| 파로 | 안개 | 10° | 5° | 17° | 0% | |
| 트라시강 | 부분적으로 흐림 | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| 루엔체 | 안개 | 10° | 7° | 17° | 0% | |
| Trashi Yangtse | 안개 | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| 삼체 | 흐림 | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| 가사 | 흐림 | 8° | 4° | 13° | 6% | |
| 몽가르 | 흐림 | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| 젬강 | 흐림 | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| 트롱사 | 안개 | 11° | 4° | 20° | 0% | |
| 왕두에 포드랑 | 안개 | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| 붐탕 | 안개 | 5° | 0° | 11° | 5% | |
| 삼드럽 종카 | 주로 맑음 | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| 다가나 | 안개 | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| 하아 | 안개 | 7° | 2° | 14° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 부탄 날씨는 어떤가요?
현재 부탄의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 삼체에서 온도는 약 31°C(87.8°F)이며 흐림입니다.
- Trashi Yangtse에서 현재 온도는 약 0°C(0°F)안개입니다.
부탄는 어떤 유형의 기후대인가요?
부탄에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwb)로 분류됩니다.
오늘 부탄에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
삼체는 현재 부탄에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31°C 또는 87.8°F에 도달하고 그 다음이 삼드럽 종카 (31°C/87.8°F), 젬강 (27°C/80.6°F) and 사르팡 (25°C/77.0°F)입니다.
현재 부탄에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
Trashi Yangtse는 현재 부탄에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 0 °C 또는 0 °F입니다.