Butan mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Butan avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 6°C i 30°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Butan
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Averses De Pluja Lleugeres | 17° | 14° | 22° | 74% | |
| Tsirang | Tempesta Lleugera | 19° | 18° | 22° | 81% | |
| Chhukha | Tempesta Lleugera | 13° | 9° | 18° | 79% | |
| Punakha | Plugim Dens | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Pemagatshel | Gotes De Pluja Moderades | 20° | 17° | 24° | 64% | |
| Sarpang | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 23° | 29° | 80% | |
| Paro | Plugim Dens | 18° | 14° | 24° | 57% | |
| Trashigang | Averses De Pluja Moderades | 23° | 20° | 28° | 56% | |
| Lhuentse | Averses De Pluja Moderades | 19° | 17° | 23° | 84% | |
| Trashi Yangtse | Tempesta Lleugera | 10° | 8° | 15° | 70% | |
| Samtse | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Gasa | Pluja Lleugera | 16° | 14° | 20° | 80% | |
| Monggar | Tempesta Lleugera | 15° | 12° | 19° | 81% | |
| Zhemgang | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 30° | 78% | |
| Trongsa | Pluja Moderada | 17° | 15° | 23° | 54% | |
| Wangdue Phodrang | Averses De Pluja Lleugeres | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Bumthang | Pluja Lleugera | 9° | 6° | 14° | 64% | |
| Samdrup Jongkha | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| Dagana | Tempesta Lleugera | 18° | 17° | 21° | 82% | |
| Ha | Averses De Pluja Lleugeres | 15° | 10° | 21° | 72% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Butan?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Butan varia:
- A Zhemgang, la temperatura és d'uns 30°C (86.0°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Bumthang, la temperatura actual és d'uns 6°C (42.8°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Butan?
La majoria de ciutats de Butan es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwb).
On és el lloc més calent a Butan avui?
Zhemgang és el lloc més càlid de Butan ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 30°C o 86.0°F, seguida de Samdrup Jongkha (30°C/86.0°F), Punakha (29°C/84.2°F) and Sarpang (29°C/84.2°F).
Quin és el lloc més fred de Butan ara mateix?
Bumthang és el lloc més fred de Butan ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 6 °C o 42.8 °F.