Butan mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Butan avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -6°C i 26°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Butan
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Gota A Gota | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Tsirang | Gota A Gota | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Chhukha | Gota A Gota | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punakha | Principalment Clar | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Pemagatshel | Ennuvolat | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Sarpang | Parcialment Ennuvolat | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Paro | Principalment Clar | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Trashigang | Boira | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lhuentse | Ennuvolat | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Trashi Yangtse | Ennuvolat | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Samtse | Cel Clar | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Gasa | Boira | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Monggar | Ennuvolat | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Zhemgang | Gota A Gota | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Trongsa | Boira | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Ennuvolat | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Bumthang | Aiguats De Neu Lleugers | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrup Jongkha | Parcialment Ennuvolat | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Dagana | Boira | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Ha | Gota A Gota | 6° | 0° | 15° | 1% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Butan?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Butan varia:
- A Samdrup Jongkha, la temperatura és d'uns 26°C (78.8°F), amb Parcialment Ennuvolat.
- A Bumthang, la temperatura actual és d'uns -6°C (21.2°F) Aiguats De Neu Lleugers.
Quin tipus de zona climàtica és Butan?
La majoria de ciutats de Butan es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwb).
On és el lloc més calent a Butan avui?
Samdrup Jongkha és el lloc més càlid de Butan ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 26°C o 78.8°F, seguida de Sarpang (25°C/77.0°F), Samtse (24°C/75.2°F) and Zhemgang (24°C/75.2°F).
Quin és el lloc més fred de Butan ara mateix?
Bumthang és el lloc més fred de Butan ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -6 °C o 21.2 °F.