Bhutan väderkarta
Vädret på de flesta platser i Bhutan idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 6°C till 30°C.
Väderprognos för större städer i Bhutan
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Lätta Regnskurar | 17° | 14° | 22° | 74% | |
| Tsirang | Lätt Åskväder | 19° | 18° | 22° | 81% | |
| Chhukha | Lätt Åskväder | 13° | 9° | 18° | 79% | |
| Punakha | Tät Duggregn | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Pemagatshel | Måttlig Duggregn | 20° | 17° | 24° | 64% | |
| Sarpang | Åska Med Lätt Regn | 25° | 23° | 29° | 80% | |
| Paro | Tät Duggregn | 18° | 14° | 24° | 57% | |
| Trashigang | Måttliga Regnskurar | 23° | 20° | 28° | 56% | |
| Lhuentse | Måttliga Regnskurar | 19° | 17° | 23° | 84% | |
| Trashi Yangtse | Lätt Åskväder | 10° | 8° | 15° | 70% | |
| Samtse | Åska Med Lätt Regn | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Gasa | Lätt Regn | 16° | 14° | 20° | 80% | |
| Monggar | Lätt Åskväder | 15° | 12° | 19° | 81% | |
| Zhemgang | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 30° | 78% | |
| Trongsa | Måttlig Regn | 17° | 15° | 23° | 54% | |
| Wangdue Phodrang | Lätta Regnskurar | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Bumthang | Lätt Regn | 9° | 6° | 14° | 64% | |
| Samdrup Jongkha | Åska Med Lätt Regn | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| Dagana | Lätt Åskväder | 18° | 17° | 21° | 82% | |
| Ha | Lätta Regnskurar | 15° | 10° | 21° | 72% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Bhutan?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Bhutan:
- I Zhemgang är temperaturen runt 30°C (86.0°F), med Lätt Åskväder.
- I Bumthang är den aktuella temperaturen cirka 6°C (42.8°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Bhutan?
De flesta städer i Bhutan är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwb).
Var är den hetaste platsen i Bhutan idag?
Zhemgang är den hetaste platsen i Bhutan just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 30°C eller 86.0°F, följt av Samdrup Jongkha (30°C/86.0°F), Punakha (29°C/84.2°F) and Sarpang (29°C/84.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Bhutan just nu?
Bumthang är den kallaste platsen i Bhutan just nu, med medeltemperaturer kring 6 °C eller 42.8 °F.