Bhutan väderkarta
Vädret på de flesta platser i Bhutan idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -5°C till 25°C.
Väderprognos för större städer i Bhutan
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Framför Allt Klart | 4° | -2° | 10° | 0% | |
| Tsirang | Klart Väder | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Chhukha | Delvis Molnigt | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Punakha | Framför Allt Klart | 9° | 3° | 17° | 0% | |
| Pemagatshel | Klart Väder | 12° | 8° | 19° | 0% | |
| Sarpang | Framför Allt Klart | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Paro | Klart Väder | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Trashigang | Framför Allt Klart | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Lhuentse | Framför Allt Klart | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Trashi Yangtse | Framför Allt Klart | 0° | -5° | 9° | 0% | |
| Samtse | Klart Väder | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Gasa | Framför Allt Klart | 4° | -3° | 11° | 0% | |
| Monggar | Framför Allt Klart | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Zhemgang | Framför Allt Klart | 14° | 8° | 22° | 0% | |
| Trongsa | Delvis Molnigt | 4° | -1° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Delvis Molnigt | 8° | 2° | 17° | 0% | |
| Bumthang | Framför Allt Klart | 1° | -4° | 7° | 0% | |
| Samdrup Jongkha | Framför Allt Klart | 15° | 9° | 24° | 0% | |
| Dagana | Delvis Molnigt | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Ha | Klart Väder | 3° | -2° | 12° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Bhutan?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Bhutan:
- I Samtse är temperaturen runt 25°C (77.0°F), med Klart Väder.
- I Trashi Yangtse är den aktuella temperaturen cirka -5°C (23.0°F) Framför Allt Klart.
Vilken typ av klimatzon är Bhutan?
De flesta städer i Bhutan är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwb).
Var är den hetaste platsen i Bhutan idag?
Samtse är den hetaste platsen i Bhutan just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 25°C eller 77.0°F, följt av Samdrup Jongkha (24°C/75.2°F), Zhemgang (22°C/71.6°F) and Sarpang (20°C/68.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Bhutan just nu?
Trashi Yangtse är den kallaste platsen i Bhutan just nu, med medeltemperaturer kring -5 °C eller 23.0 °F.