Бутан временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Бутан време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 0°Ц до 29°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Бутан
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тхимпху | Djelimično Oblačno | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Тсиранг | Djelimično Oblačno | 16° | 14° | 21° | 0% | |
| Цххукха | Djelimično Oblačno | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Пунакха | Uglavnom Jasno | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Пемагатсхел | Uglavnom Jasno | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Сарпанг | Djelimično Oblačno | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Паро | Magla | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Трасхиганг | Jasno Nebo | 18° | 14° | 24° | 0% | |
| Лхуентсе | Djelimično Oblačno | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Трасхи Иангтсе | Jasno Nebo | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Самтсе | Djelimično Oblačno | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Гаса | Jasno Nebo | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Монггар | Jasno Nebo | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Зхемганг | Uglavnom Jasno | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Тронгса | Magla | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Вангдуе Пходранг | Uglavnom Jasno | 15° | 12° | 21° | 0% | |
| Бумтханг | Magla | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Самдруп Јонгкха | Uglavnom Jasno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Дагана | Magla | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Ха | Magla | 8° | 6° | 11° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Бутан?
Од сада, време у већим градовима у Бутан варира:<бр>- У Самтсе, температура је око 29°Ц (84.2°Ф), са Djelimično Oblačno.<бр>- У Бумтханг, тренутна температура је око 0°Ц (0°Ф) Magla.
Која је врста климатске зоне Бутан?
Већина градова у Бутан је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cwb).
Где је данас најтоплије место у Бутан?
Самтсе је тренутно најтоплије место у Бутан са дневном највишом температуром која достиже 29°Ц или 84.2°Ф, а прати је Самдруп Јонгкха (29°C/84.2°F), Трасхиганг (24°C/75.2°F) and Зхемганг (24°C/75.2°F).
Које је тренутно најхладније место у Бутан?
Бумтханг је тренутно најхладније место у Бутан, са просечном температуром која се креће око 0 °Ц или 0 °Ф.