بوتانخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في بوتان اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -5 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في بوتان
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيمفو | صافي بشكل رئيسي | 4° | -2° | 10° | 0% | |
| تسيرانج | سماء صافية | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| تشوخا | غائم جزئيًا | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| بوناخا | صافي بشكل رئيسي | 9° | 3° | 17° | 0% | |
| بيماجاتسشيل | سماء صافية | 12° | 8° | 19° | 0% | |
| ساربانج | صافي بشكل رئيسي | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| بارو | سماء صافية | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| تراشيجانج | صافي بشكل رئيسي | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| لونتسي | صافي بشكل رئيسي | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| تراشي يانغتسي | صافي بشكل رئيسي | 0° | -5° | 9° | 0% | |
| سامتس | سماء صافية | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| جاسا | صافي بشكل رئيسي | 4° | -3° | 11° | 0% | |
| مونجار | صافي بشكل رئيسي | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| زيمجانج | صافي بشكل رئيسي | 14° | 8° | 22° | 0% | |
| ترونجسا | غائم جزئيًا | 4° | -1° | 14° | 0% | |
| وانغدو فودرانج | غائم جزئيًا | 8° | 2° | 17° | 0% | |
| بومثانج | صافي بشكل رئيسي | 1° | -4° | 7° | 0% | |
| سامدروب جونغكا | صافي بشكل رئيسي | 15° | 9° | 24° | 0% | |
| داجانا | غائم جزئيًا | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| ها | سماء صافية | 3° | -2° | 12° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في بوتان؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في بوتان:
- في سامتس، تكون درجة الحرارة حوالي 25 درجة مئوية (77.0 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في تراشي يانغتسي، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -5 درجة مئوية (23.0 درجة فهرنهايت) صافي بشكل رئيسي.
ما نوع المنطقة المناخية بوتان؟
يتم تصنيف معظم المدن في بوتان ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cwb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في بوتان اليوم؟
سامتس هو المكان الأكثر سخونة في بوتان الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 25 درجة مئوية أو 77.0 درجة فهرنهايت، تليها سامدروب جونغكا (24°C/75.2°F), زيمجانج (22°C/71.6°F) and ساربانج (20°C/68.0°F).
ما هو أبرد مكان في بوتان الآن؟
تراشي يانغتسي هو أبرد مكان في بوتان الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -5 درجة مئوية أو 23.0 درجة فهرنهايت.