Bhutan ilmakaart
Ilm on piirkonnas Bhutan enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -3°C kuni 27°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Bhutan
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Mõõdukas Uduvihm | 10° | 7° | 15° | 25% | |
| Tsirang | Nihkedus | 13° | 9° | 17° | 3% | |
| Chhukha | Nihkedus | 5° | 0° | 10° | 21% | |
| Punakha | Pilvine | 15° | 12° | 19° | 6% | |
| Pemagatshel | Udu | 12° | 8° | 19° | 0% | |
| Sarpang | Peamiselt Selge | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Paro | Mõõdukas Uduvihm | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| prügikast | Osaliselt Pilvine | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Lhuentse | Nihkedus | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Trashi Yangtse | Nihkedus | 2° | -2° | 7° | 15% | |
| Samtse | Peamiselt Selge | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Gasa | Mõõdukas Uduvihm | 9° | 6° | 13° | 34% | |
| Monggar | Selge Taevas | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Zhemgang | Pilvine | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Trongsa | Pilvine | 10° | 5° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Pilvine | 15° | 13° | 19° | 1% | |
| Bumthang | Nihkedus | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Samdrup Jongkha | Selge Taevas | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Dagana | Nihkedus | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Ha | Mõõdukas Uduvihm | 8° | 2° | 15° | 25% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Bhutan?
Praeguse seisuga on riigi Bhutan suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Samdrup Jongkha on temperatuur umbes 27°C (80.6°F) ja Selge Taevas.
- Kuus Bumthang on praegune temperatuur umbes -3°C (26.6°F) Nihkedus.
Mis tüüpi kliimavöönd on Bhutan?
Enamik linnu riigist Bhutan on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cwb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Bhutan?
Samdrup Jongkha on praegu piirkonnas Bhutan kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 27°C või 80.6°F, millele järgneb Sarpang (25°C/77.0°F), Zhemgang (25°C/77.0°F) and Samtse (23°C/73.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Bhutan kõige külmem koht?
Bumthang on praegu piirkonnas Bhutan kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -3 °C või 26.6 °F ümber.