Bhutan ilmakaart
Ilm on piirkonnas Bhutan enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 7°C kuni 32°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Bhutan
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Kerge Äikeseilm | 17° | 14° | 22° | 56% | |
| Tsirang | Kerge Äikeseilm | 20° | 17° | 22° | 61% | |
| Chhukha | Kerge Äikeseilm | 14° | 10° | 18° | 68% | |
| Punakha | Kerged Vihmad | 24° | 21° | 30° | 79% | |
| Pemagatshel | Kerge Äike | 21° | 19° | 25° | 63% | |
| Sarpang | Nihkedus | 26° | 24° | 30° | 59% | |
| Paro | Kerge Äikeseilm | 19° | 15° | 26° | 72% | |
| prügikast | Kerge Äike | 23° | 21° | 28° | 70% | |
| Lhuentse | Kerged Vihmad | 19° | 16° | 23° | 74% | |
| Trashi Yangtse | Kerge Äikeseilm | 11° | 9° | 15° | 74% | |
| Samtse | Kerge Äikeseilm | 25° | 23° | 28° | 85% | |
| Gasa | Kerged Vihmad | 17° | 15° | 21° | 68% | |
| Monggar | Kerge Äikeseilm | 16° | 14° | 19° | 66% | |
| Zhemgang | Mõõdukas Uduvihm | 27° | 23° | 32° | 64% | |
| Trongsa | Nihkedus | 18° | 13° | 22° | 22% | |
| Wangdue Phodrang | Kerged Vihmad | 25° | 22° | 30° | 79% | |
| Bumthang | Mõõdukas Uduvihm | 10° | 7° | 14° | 62% | |
| Samdrup Jongkha | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 30° | 63% | |
| Dagana | Mõõdukas Uduvihm | 20° | 17° | 22° | 70% | |
| Ha | Kerge Äikeseilm | 16° | 12° | 24° | 53% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Bhutan?
Praeguse seisuga on riigi Bhutan suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Zhemgang on temperatuur umbes 32°C (89.6°F) ja Mõõdukas Uduvihm.
- Kuus Bumthang on praegune temperatuur umbes 7°C (44.6°F) Mõõdukas Uduvihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Bhutan?
Enamik linnu riigist Bhutan on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cwb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Bhutan?
Zhemgang on praegu piirkonnas Bhutan kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 32°C või 89.6°F, millele järgneb Punakha (30°C/86.0°F), Sarpang (30°C/86.0°F) and Wangdue Phodrang (30°C/86.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Bhutan kõige külmem koht?
Bumthang on praegu piirkonnas Bhutan kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 7 °C või 44.6 °F ümber.