Butanas orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Butanas vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 10.97°C iki 26.2°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Butanas miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Timpu | Giedras Dangus | 14,09° | 3,99° | 14,86° | 0% | |
Chhukha | Lengvas Lietus | 16,13° | 6,58° | 16,13° | 100% | |
Tsirangas | Giedras Dangus | 19,46° | 9,99° | 20,03° | 0% | |
Punakha | Nedaug Debesų | 20,85° | 10,85° | 22,31° | 0% | |
Sarpangas | Giedras Dangus | 24,75° | 15,61° | 25,65° | 0% | |
Pemagatšelis | Giedras Dangus | 19,66° | 7,64° | 20,19° | 0% | |
Paro | Lengvas Lietus | 17,19° | 5,04° | 18,43° | 37% | |
Dagana | Nedaug Debesų | 19,27° | 9,36° | 19,27° | 19% | |
Bumthang | Lietus Ir Sniegas | 11,01° | -0,76° | 11,8° | 46% | |
Wangdue Phodrang | Nedaug Debesų | 20,68° | 10,59° | 21,58° | 0% | |
Trongsa | Giedras Dangus | 13,6° | 1,18° | 14,49° | 3% | |
Zhemgangas | Giedras Dangus | 24,36° | 14,44° | 24,8° | 0% | |
Ha | Lengvas Lietus | 13,4° | 2,5° | 14,27° | 42% | |
Monggar | Giedras Dangus | 17,27° | 6,52° | 18° | 0% | |
Trashigang | Giedras Dangus | 20,13° | 9,15° | 21,02° | 0% | |
Lhuentse | Lengvas Lietus | 16,36° | 6,48° | 17,41° | 37% | |
Trashi Yangtse | Giedras Dangus | 13,05° | 2,92° | 13,85° | 0% | |
Samtse | Lengvas Lietus | 23,7° | 16,98° | 24,37° | 100% | |
Samdrup Jongkha | Giedras Dangus | 26,2° | 17,3° | 27,12° | 0% | |
Gasa | Giedras Dangus | 10,97° | 2,49° | 12,33° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Butanas?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Butanas miestuose skiriasi:
– Samdrup Jongkha temperatūra yra apie 26.2 °C (79.16 °F), o Giedras Dangus.
– Gasa dabartinė temperatūra yra apie 10.97°C (51.75°F) Giedras Dangus.
Kokio tipo klimato juosta yra Butanas?
Dauguma Butanas miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cwb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Butanas?
Samdrup Jongkha šiuo metu yra šilčiausia Butanas vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 26.2°C arba 79.16°F, o po to seka Sarpangas (24.75°C/76.55°F), Zhemgangas (24.36°C/75.85°F) and Samtse (23.7°C/74.66°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Butanas?
Šiuo metu Gasa yra šalčiausia vieta Butanas, vidutinė temperatūra svyruoja apie 10.97 °C arba 51.75 °F.