Butanas orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Butanas vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -6°C iki 26°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Butanas miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timpu | Lietutis | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Tsirangas | Lietutis | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Chhukha | Lietutis | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punakha | Pagrindinis Aiškus | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Pemagatšelis | Debesuota | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Sarpangas | Iš Dalies Debesuota | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Paro | Pagrindinis Aiškus | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Trashigang | Rūkas | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lhuentse | Debesuota | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Trashi Yangtse | Debesuota | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Samtse | Glaudus Dangus | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Gasa | Rūkas | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Monggar | Debesuota | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Zhemgangas | Lietutis | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Trongsa | Rūkas | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Debesuota | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Bumthang | Lengvi Sniego Šlapdribai | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrup Jongkha | Iš Dalies Debesuota | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Dagana | Rūkas | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Ha | Lietutis | 6° | 0° | 15° | 1% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Butanas?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Butanas miestuose skiriasi:
– Samdrup Jongkha temperatūra yra apie 26 °C (78.8 °F), o Iš Dalies Debesuota.
– Bumthang dabartinė temperatūra yra apie -6°C (21.2°F) Lengvi Sniego Šlapdribai.
Kokio tipo klimato juosta yra Butanas?
Dauguma Butanas miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cwb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Butanas?
Samdrup Jongkha šiuo metu yra šilčiausia Butanas vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 26°C arba 78.8°F, o po to seka Sarpangas (25°C/77.0°F), Samtse (24°C/75.2°F) and Zhemgangas (24°C/75.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Butanas?
Šiuo metu Bumthang yra šalčiausia vieta Butanas, vidutinė temperatūra svyruoja apie -6 °C arba 21.2 °F.