Бутан метеорологична карта
Времето в повечето места в Бутан днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -5°C до 25°C.
Прогноза за времето за големите градове в Бутан
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тхимпху | Главно Ясно | 4° | -2° | 10° | 0% | |
| Циранг | Ясно Небе | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Чукха | Частично Облачно | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Пунакха | Главно Ясно | 9° | 3° | 17° | 0% | |
| Пемагатшел | Ясно Небе | 12° | 8° | 19° | 0% | |
| Сарпанг | Главно Ясно | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Паро | Ясно Небе | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Трашиганг | Главно Ясно | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Луенце | Главно Ясно | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Траши Янгце | Главно Ясно | 0° | -5° | 9° | 0% | |
| Самце | Ясно Небе | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Газа | Главно Ясно | 4° | -3° | 11° | 0% | |
| Монгар | Главно Ясно | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Жемганг | Главно Ясно | 14° | 8° | 22° | 0% | |
| Тронгса | Частично Облачно | 4° | -1° | 14° | 0% | |
| Уангдуе Пходранг | Частично Облачно | 8° | 2° | 17° | 0% | |
| Бумтанг | Главно Ясно | 1° | -4° | 7° | 0% | |
| Самдруп Джонкха | Главно Ясно | 15° | 9° | 24° | 0% | |
| Дагана | Частично Облачно | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| ха | Ясно Небе | 3° | -2° | 12° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Бутан?
Към момента времето в големите градове в Бутан варира:
- В Самце температурата е около 25°C (77.0°F), с Ясно Небе.
- В Траши Янгце текущата температура е около -5°C (23.0°F) Главно Ясно.
Какъв тип климатична зона е Бутан?
Повечето градове в Бутан са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwb).
Къде е най-горещото място в Бутан днес?
Самце е най-горещото място в Бутан в момента с дневна висока температура, достигаща 25°C или 77.0°F, следвана от Самдруп Джонкха (24°C/75.2°F), Жемганг (22°C/71.6°F) and Сарпанг (20°C/68.0°F).
Кое е най-студеното място в Бутан в момента?
Траши Янгце е най-студеното място в Бутан в момента, като средните температури се движат около -5 °C или 23.0 °F.