Bhutan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Bhutan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 15.67°C til 33.38°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Bhutan
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thimphu | Pioggia Leggera | 21,19° | 11,78° | 21,2° | 100% | |
Chhukha | Pioggia Moderata | 22,09° | 16,16° | 23,07° | 100% | |
Tsirang | Pioggia Moderata | 26,71° | 18,12° | 27,4° | 100% | |
Punakha | Pioggia Moderata | 30,13° | 19,05° | 31,31° | 100% | |
Sarpang | Pioggia Moderata | 32,79° | 23,19° | 33,64° | 100% | |
Pemagatshel | Pioggia Moderata | 27,53° | 16,57° | 27,65° | 100% | |
Paro | Pioggia Leggera | 24,06° | 14,92° | 24,06° | 100% | |
Dagana | Pioggia Moderata | 27,32° | 18,19° | 27,32° | 100% | |
Bumthang | Pioggia Leggera | 15,67° | 8,45° | 16,21° | 100% | |
Wangdue Phodrang | Pioggia Moderata | 29,48° | 18,78° | 30,26° | 100% | |
Trongsa | Pioggia Moderata | 20,68° | 10,81° | 20,68° | 100% | |
Zhemgang | Pioggia Moderata | 32,25° | 22,69° | 32,25° | 100% | |
Ah | Pioggia Leggera | 20,11° | 13,3° | 20,11° | 100% | |
Monggar | Pioggia Moderata | 25,53° | 15,77° | 26,23° | 100% | |
Trashigang | Pioggia Moderata | 28,48° | 18,66° | 28,58° | 100% | |
Lhuentse | Pioggia Leggera | 24,41° | 15,21° | 24,41° | 100% | |
Trashi Yangtse | Pioggia Moderata | 19,62° | 12,24° | 19,8° | 100% | |
Samtse | Pioggia Moderata | 30,15° | 24,66° | 33,14° | 100% | |
Samdrup Jongkha | Pioggia Leggera | 33,38° | 25,6° | 33,66° | 100% | |
Gasa | Pioggia Leggera | 19,84° | 11,57° | 20,62° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Bhutan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Bhutan breytilegt:
- Í Samdrup Jongkha er hitastigið um 33.38°C (92.08°F), með Pioggia Leggera.
- Í Bumthang er núverandi hiti um 15.67°C (60.21°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Bhutan?
Flestar borgir í Bhutan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Bhutan í dag?
Samdrup Jongkha er heitasti staðurinn í Bhutan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.38°C eða 92.08°F, á eftir Sarpang (32.79°C/91.02°F), Zhemgang (32.25°C/90.05°F) and Samtse (30.15°C/86.27°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Bhutan núna?
Bumthang er kaldasti staðurinn í Bhutan núna, með meðalhitastig á sveimi um 15.67 °C eða 60.21 °F.