Bhutan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Bhutan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 6°C til 33°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Bhutan
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Temporale Con Pioggia Leggera | 17° | 15° | 23° | 67% | |
| Tsirang | Temporale Con Pioggia Leggera | 21° | 17° | 25° | 72% | |
| Chhukha | Temporale Leggero | 15° | 12° | 18° | 82% | |
| Punakha | Drizzle Moderato | 24° | 20° | 29° | 89% | |
| Pemagatshel | Temporale Leggero | 21° | 17° | 26° | 66% | |
| Sarpang | Pioggerella | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| Paro | Temporale Leggero | 19° | 16° | 23° | 83% | |
| Trashigang | Pioggia Leggera Densa | 24° | 21° | 30° | 74% | |
| Lhuentse | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 19° | 15° | 24° | 87% | |
| Trashi Yangtse | Temporale Leggero | 11° | 6° | 16° | 71% | |
| Samtse | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 80% | |
| Gasa | Temporale Leggero | 16° | 14° | 19° | 89% | |
| Monggar | Temporale Leggero | 16° | 13° | 20° | 59% | |
| Zhemgang | Temporale Leggero | 28° | 24° | 33° | 62% | |
| Trongsa | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 23° | 70% | |
| Wangdue Phodrang | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 24° | 20° | 29° | 89% | |
| Bumthang | Temporale Leggero | 10° | 7° | 14° | 73% | |
| Samdrup Jongkha | Pioggerella | 28° | 25° | 32° | 15% | |
| Dagana | Drizzle Moderato | 21° | 18° | 25° | 68% | |
| Ah | Temporale Leggero | 16° | 13° | 21° | 82% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Bhutan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Bhutan breytilegt:
- Í Zhemgang er hitastigið um 33°C (91.4°F), með Temporale Leggero.
- Í Trashi Yangtse er núverandi hiti um 6°C (42.8°F) Temporale Leggero.
Hvers konar loftslagssvæði er Bhutan?
Flestar borgir í Bhutan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Bhutan í dag?
Zhemgang er heitasti staðurinn í Bhutan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33°C eða 91.4°F, á eftir Samdrup Jongkha (32°C/89.6°F), Sarpang (31°C/87.8°F) and Trashigang (30°C/86.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Bhutan núna?
Trashi Yangtse er kaldasti staðurinn í Bhutan núna, með meðalhitastig á sveimi um 6 °C eða 42.8 °F.