ภูฏาน แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ภูฏาน วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4°C ถึง 33°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ภูฏาน
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ทิมพู | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| ซีรัง | ฝนปรอยหนา | 20° | 17° | 22° | 60% | |
| ชูคา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 12° | 8° | 17° | 50% | |
| พูนาคา | ฝนปรอยหนา | 23° | 18° | 29° | 44% | |
| เพมากัตเชล | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 20° | 17° | 24° | 55% | |
| สารปัง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 29° | 58% | |
| พาโร | ฝนปรอยปานกลาง | 19° | 13° | 26° | 30% | |
| ทราชิกัง | ฝนปรอยหนา | 23° | 20° | 28° | 42% | |
| ลุนเซ่ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 18° | 15° | 24° | 81% | |
| ทราชิ แยงซี | ฝนตกเล็กน้อย | 10° | 6° | 15° | 51% | |
| ซัมเซ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 22° | 27° | 62% | |
| กาซ่า | ฝนตกเล็กน้อย | 16° | 14° | 20° | 90% | |
| มงการ์ | ฝนปรอยหนา | 15° | 11° | 20° | 68% | |
| เจมกัง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 22° | 33° | 58% | |
| ตรงซา | ฝนปรอยปานกลาง | 17° | 12° | 22° | 47% | |
| หวังดีโพดรัง | ฝนปรอยปานกลาง | 23° | 19° | 30° | 44% | |
| บุมทัง | ฝนปรอยปานกลาง | 9° | 4° | 15° | 42% | |
| สมเด็จจงคา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 31° | 45% | |
| ดากาน่า | ฝนปรอยปานกลาง | 19° | 17° | 22° | 58% | |
| ฮา | ฝนปรอยหนา | 16° | 8° | 23° | 39% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ภูฏาน คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ภูฏาน จะแตกต่างกันไป:
- ใน เจมกัง อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33°C (91.4°F) โดยมี พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
- ใน บุมทัง อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4°C (39.2°F) ฝนปรอยปานกลาง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ภูฏาน
เมืองส่วนใหญ่ใน ภูฏาน ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cwb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ภูฏาน วันนี้คือที่ไหน?
เจมกัง เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ภูฏาน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 33°C หรือ 91.4°F ตามด้วย สมเด็จจงคา (31°C/87.8°F), หวังดีโพดรัง (30°C/86.0°F) and พูนาคา (29°C/84.2°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ภูฏาน ตอนนี้คือที่ไหน?
บุมทัง เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ภูฏาน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 °C หรือ 39.2 °F