ภูฏาน แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ภูฏาน วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 9°C ถึง 31°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ภูฏาน
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ทิมพู | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 18° | 15° | 23° | 83% | |
| ซีรัง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 20° | 19° | 22° | 75% | |
| ชูคา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 14° | 11° | 17° | 72% | |
| พูนาคา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 21° | 30° | 67% | |
| เพมากัตเชล | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 20° | 18° | 24° | 64% | |
| สารปัง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 28° | 82% | |
| พาโร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 19° | 16° | 24° | 66% | |
| ทราชิกัง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 21° | 29° | 71% | |
| ลุนเซ่ | ฝนตกปานกลาง | 20° | 18° | 23° | 93% | |
| ทราชิ แยงซี | ฝนปรอยหนา | 12° | 10° | 16° | 80% | |
| ซัมเซ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 28° | 94% | |
| กาซ่า | ฝนตกปานกลาง | 17° | 14° | 21° | 85% | |
| มงการ์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 16° | 14° | 19° | 86% | |
| เจมกัง | ฝนปรอยปานกลาง | 27° | 24° | 31° | 61% | |
| ตรงซา | ฝนตกเล็กน้อย | 19° | 16° | 23° | 50% | |
| หวังดีโพดรัง | ฝนตกปานกลาง | 25° | 22° | 30° | 67% | |
| บุมทัง | ฝนตกเล็กน้อย | 11° | 9° | 16° | 80% | |
| สมเด็จจงคา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 31° | 58% | |
| ดากาน่า | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 19° | 17° | 22° | 71% | |
| ฮา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 16° | 14° | 20° | 65% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ภูฏาน คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ภูฏาน จะแตกต่างกันไป:
- ใน เจมกัง อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 31°C (87.8°F) โดยมี ฝนปรอยปานกลาง
- ใน บุมทัง อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 9°C (48.2°F) ฝนตกเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ภูฏาน
เมืองส่วนใหญ่ใน ภูฏาน ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cwb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ภูฏาน วันนี้คือที่ไหน?
เจมกัง เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ภูฏาน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 31°C หรือ 87.8°F ตามด้วย สมเด็จจงคา (31°C/87.8°F), พูนาคา (30°C/86.0°F) and หวังดีโพดรัง (30°C/86.0°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ภูฏาน ตอนนี้คือที่ไหน?
บุมทัง เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ภูฏาน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9 °C หรือ 48.2 °F