Бутан карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Бутан сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 2°C до 27°C.
Прогноз погоди для великих міст у Бутан
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тхімпху | Невеликий Дощ | 14° | 10° | 19° | 62% | |
| Ціранг | Невеликі Дощі | 18° | 15° | 20° | 67% | |
| Чхуха | Невеликий Дощ | 10° | 5° | 15° | 70% | |
| Пунакха | Невеликий Дощ | 20° | 16° | 26° | 58% | |
| Пемагатшель | Помірний Дощ | 17° | 14° | 21° | 66% | |
| Сарпанг | Сильний Дощ | 22° | 20° | 26° | 65% | |
| Паро | Густий Дощ | 17° | 13° | 23° | 45% | |
| Трашіганг | Невеликий Дощ | 21° | 17° | 25° | 69% | |
| Луєнце | Помірний Дощ | 16° | 12° | 20° | 75% | |
| Траші Янцзи | Невеликий Дощ | 8° | 6° | 12° | 76% | |
| Самце | Помірний Дощ | 22° | 20° | 26° | 78% | |
| Газа | Помірний Дощ | 12° | 10° | 16° | 86% | |
| Монгар | Помірний Дощ | 12° | 10° | 15° | 81% | |
| Жемганг | Сильний Дощ | 23° | 20° | 27° | 55% | |
| Тронгса | Невеликий Дощ | 15° | 13° | 20° | 65% | |
| Вангдуе Пходранг | Помірний Дощ | 20° | 16° | 26° | 58% | |
| Бумтанг | Помірний Дощ | 6° | 2° | 12° | 47% | |
| Самдруп Джонкха | Невеликий Дощ | 24° | 21° | 27° | 73% | |
| Дагана | Помірний Дощ | 16° | 13° | 19° | 64% | |
| га | Помірний Дощ | 14° | 9° | 21° | 47% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Бутан?
На даний момент погода у великих містах Бутан змінюється:
- У Жемганг температура становить близько 27°C (80.6°F), а Сильний Дощ.
- У Бумтанг поточна температура приблизно 2°C (35.6°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Бутан?
Більшість міст у Бутан класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cwb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Бутан?
Жемганг зараз є найспекотнішим місцем у Бутан, найвища денна температура сягає 27°C або 80.6°F, потім Самдруп Джонкха (27°C/80.6°F), Пунакха (26°C/78.8°F) and Сарпанг (26°C/78.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Бутан?
Бумтанг зараз найхолодніше місце в Бутан, середня температура коливається близько 2 °C або 35.6 °F.