Бутан карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Бутан сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 6°C до 30°C.
Прогноз погоди для великих міст у Бутан
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тхімпху | Невеликі Дощі | 17° | 14° | 22° | 74% | |
| Ціранг | Слабка Гроза | 19° | 18° | 22° | 81% | |
| Чхуха | Слабка Гроза | 13° | 9° | 18° | 79% | |
| Пунакха | Густий Дощ | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Пемагатшель | Помірний Дощ | 20° | 17° | 24° | 64% | |
| Сарпанг | Гроза З Легким Дощем | 25° | 23° | 29° | 80% | |
| Паро | Густий Дощ | 18° | 14° | 24° | 57% | |
| Трашіганг | Помірні Дощі | 23° | 20° | 28° | 56% | |
| Луєнце | Помірні Дощі | 19° | 17° | 23° | 84% | |
| Траші Янцзи | Слабка Гроза | 10° | 8° | 15° | 70% | |
| Самце | Гроза З Легким Дощем | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Газа | Невеликий Дощ | 16° | 14° | 20° | 80% | |
| Монгар | Слабка Гроза | 15° | 12° | 19° | 81% | |
| Жемганг | Слабка Гроза | 26° | 24° | 30° | 78% | |
| Тронгса | Помірний Дощ | 17° | 15° | 23° | 54% | |
| Вангдуе Пходранг | Невеликі Дощі | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Бумтанг | Невеликий Дощ | 9° | 6° | 14° | 64% | |
| Самдруп Джонкха | Гроза З Легким Дощем | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| Дагана | Слабка Гроза | 18° | 17° | 21° | 82% | |
| га | Невеликі Дощі | 15° | 10° | 21° | 72% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Бутан?
На даний момент погода у великих містах Бутан змінюється:
- У Жемганг температура становить близько 30°C (86.0°F), а Слабка Гроза.
- У Бумтанг поточна температура приблизно 6°C (42.8°F) Невеликий Дощ.
Який тип кліматичного поясу Бутан?
Більшість міст у Бутан класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cwb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Бутан?
Жемганг зараз є найспекотнішим місцем у Бутан, найвища денна температура сягає 30°C або 86.0°F, потім Самдруп Джонкха (30°C/86.0°F), Пунакха (29°C/84.2°F) and Сарпанг (29°C/84.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Бутан?
Бумтанг зараз найхолодніше місце в Бутан, середня температура коливається близько 6 °C або 42.8 °F.