Butan howa kartasy
Butan Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura -5 ° C-den 29 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Butan
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timphu | Döwletli Ýagyş | 8° | 3° | 16° | 18% | |
| Tsirang | Düşek | 15° | 11° | 20° | 4% | |
| Chhukha | Düşek | 4° | -1° | 12° | 6% | |
| Punakha | Düşek | 14° | 8° | 23° | 2% | |
| Pemagatshel | Düşek | 14° | 9° | 21° | 2% | |
| Sarpang | Esasan Arassa | 23° | 20° | 28° | 1% | |
| Paro | Düşek | 9° | 4° | 16° | 4% | |
| Trashigang | Düşek | 17° | 13° | 25° | 5% | |
| Lhuentse | Düşek | 9° | 1° | 18° | 6% | |
| Trashi taňtse | Düşek | 0° | -5° | 8° | 16% | |
| Samtse | Açyk Asman | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| Gasa | Döwletli Ýagyş | 7° | 2° | 13° | 26% | |
| Monggar | Esasan Arassa | 9° | 5° | 16° | 6% | |
| Hemgang | Düşek | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Trongsa | Düşek | 8° | 1° | 17° | 4% | |
| Wangdue Phodrang | Düşek | 15° | 9° | 23° | 4% | |
| Bumthang | Azykly Gaýyşlar | 0° | -5° | 5° | 12% | |
| Samdrup Jongkha | Esasan Arassa | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Dagana | Düşek | 13° | 9° | 20° | 3% | |
| Ha | Düşek | 6° | 0° | 14° | 19% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Butan Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Butan varies:
- In Samdrup Jongkha, the temperature is around 29°C (84.2°F), with Esasan Arassa.
- In Trashi taňtse, the current temperature is about -5°C (23.0°F) Düşek.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Butan?
Butan Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cwb).
Butan Şu gün iň yssy ýer nirede?
Samdrup Jongkha is the hottest place in Butan right now with the daily high temperature reaching 29°C or 84.2°F, followed by Sarpang (28°C/82.4°F), Hemgang (27°C/80.6°F) and Samtse (26°C/78.8°F).
Butan Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Trashi taňtse häzirki wagtda Butan iň sowuk ýer, ortaça temperatura -5 ° C ýa-da 23.0 ° F töweregi.