Butão mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Butão hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -6°C a 26°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Butão
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimbu | Chuvisco | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Tsirang | Chuvisco | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Chukha | Chuvisco | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punakha | Principalmente Limpo | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Pemagatshel | Nublado | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Sarpang | Parcialmente Nublado | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Paro | Principalmente Limpo | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Trashigang | Névoa | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lhuentse | Nublado | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Lixo Yangtse | Nublado | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Samtse | Céu Limpo | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Gasa | Névoa | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Monggar | Nublado | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Zhemgang | Chuvisco | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Trongsa | Névoa | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Nublado | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Bumthang | Chuvas De Neve Leves | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrup Jongkha | Parcialmente Nublado | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Dagana | Névoa | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Ha | Chuvisco | 6° | 0° | 15° | 1% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Butão?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Butão varia:
- Em Samdrup Jongkha, a temperatura está em torno de 26°C (78.8°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Bumthang, a temperatura atual é de cerca de -6°C (21.2°F) Chuvas De Neve Leves.
Que tipo de zona climática é Butão?
A maioria das cidades em Butão são classificadas na zona climática None (Köppen: Cwb).
Qual é o lugar mais quente de Butão hoje?
Samdrup Jongkha é o lugar mais quente em Butão no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 26°C ou 78.8°F, seguida por Sarpang (25°C/77.0°F), Samtse (24°C/75.2°F) and Zhemgang (24°C/75.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Butão no momento?
Bumthang é o lugar mais frio de Butão no momento, com temperaturas médias em torno de -6 °C ou 21.2 °F.