Bhutan vejrkort
Vejret de fleste steder i Bhutan i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 6°C til 30°C.
Vejrudsigt for større byer i Bhutan
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Let Regnvejr | 17° | 14° | 22° | 74% | |
| Tsirang | Lett Tordenvejr | 19° | 18° | 22° | 81% | |
| Chhukha | Lett Tordenvejr | 13° | 9° | 18° | 79% | |
| Punakha | Tæt Støvregn | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Pemagatshel | Moderat Drypregn | 20° | 17° | 24° | 64% | |
| Sarpang | Tordenvejr Med Let Regn | 25° | 23° | 29° | 80% | |
| Paro | Tæt Støvregn | 18° | 14° | 24° | 57% | |
| Trashigang | Moderat Regnvejr | 23° | 20° | 28° | 56% | |
| Lhuentse | Moderat Regnvejr | 19° | 17° | 23° | 84% | |
| Trashi Yangtse | Lett Tordenvejr | 10° | 8° | 15° | 70% | |
| Samtse | Tordenvejr Med Let Regn | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Gasa | Let Regn | 16° | 14° | 20° | 80% | |
| Monggar | Lett Tordenvejr | 15° | 12° | 19° | 81% | |
| Zhemgang | Lett Tordenvejr | 26° | 24° | 30° | 78% | |
| Trongsa | Moderat Regn | 17° | 15° | 23° | 54% | |
| Wangdue Phodrang | Let Regnvejr | 23° | 20° | 29° | 66% | |
| Bumthang | Let Regn | 9° | 6° | 14° | 64% | |
| Samdrup Jongkha | Tordenvejr Med Let Regn | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| Dagana | Lett Tordenvejr | 18° | 17° | 21° | 82% | |
| Ha | Let Regnvejr | 15° | 10° | 21° | 72% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Bhutan?
Lige nu varierer vejret i større byer i Bhutan:
- I Zhemgang er temperaturen omkring 30°C (86.0°F), med Lett Tordenvejr.
- I Bumthang er den aktuelle temperatur omkring 6°C (42.8°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Bhutan?
De fleste byer i Bhutan er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwb).
Hvor er det varmeste sted i Bhutan i dag?
Zhemgang er det varmeste sted i Bhutan lige nu med den daglige høje temperatur på 30°C eller 86.0°F, efterfulgt af Samdrup Jongkha (30°C/86.0°F), Punakha (29°C/84.2°F) and Sarpang (29°C/84.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Bhutan lige nu?
Bumthang er det koldeste sted i Bhutan lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 6 °C eller 42.8 °F.