Bhutan vejrkort
Vejret de fleste steder i Bhutan i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 1°C til 28°C.
Vejrudsigt for større byer i Bhutan
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Let Regnvejr | 11° | 7° | 17° | 43% | |
| Tsirang | Drysregn | 17° | 14° | 20° | 31% | |
| Chhukha | Drysregn | 8° | 3° | 14° | 38% | |
| Punakha | Drysregn | 19° | 14° | 25° | 10% | |
| Pemagatshel | Moderat Drypregn | 16° | 11° | 22° | 27% | |
| Sarpang | Moderat Drypregn | 24° | 22° | 27° | 22% | |
| Paro | Drysregn | 14° | 9° | 20° | 6% | |
| Trashigang | Moderat Drypregn | 19° | 15° | 25° | 25% | |
| Lhuentse | Tæt Støvregn | 14° | 10° | 18° | 49% | |
| Trashi Yangtse | Let Regnvejr | 5° | 1° | 9° | 41% | |
| Samtse | Lett Tordenvejr | 23° | 19° | 25° | 43% | |
| Gasa | Moderat Drypregn | 11° | 10° | 14° | 71% | |
| Monggar | Drysregn | 11° | 8° | 17° | 23% | |
| Zhemgang | Drysregn | 22° | 18° | 28° | 24% | |
| Trongsa | Drysregn | 12° | 6° | 18° | 3% | |
| Wangdue Phodrang | Drysregn | 19° | 14° | 25° | 16% | |
| Bumthang | Moderat Drypregn | 4° | 1° | 10° | 37% | |
| Samdrup Jongkha | Moderat Drypregn | 24° | 22° | 28° | 22% | |
| Dagana | Moderat Drypregn | 15° | 13° | 20° | 32% | |
| Ha | Drysregn | 11° | 5° | 17° | 21% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Bhutan?
Lige nu varierer vejret i større byer i Bhutan:
- I Zhemgang er temperaturen omkring 28°C (82.4°F), med Drysregn.
- I Trashi Yangtse er den aktuelle temperatur omkring 1°C (33.8°F) Let Regnvejr.
Hvilken type klimazone er Bhutan?
De fleste byer i Bhutan er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwb).
Hvor er det varmeste sted i Bhutan i dag?
Zhemgang er det varmeste sted i Bhutan lige nu med den daglige høje temperatur på 28°C eller 82.4°F, efterfulgt af Samdrup Jongkha (28°C/82.4°F), Sarpang (27°C/80.6°F) and Punakha (25°C/77.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Bhutan lige nu?
Trashi Yangtse er det koldeste sted i Bhutan lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 1 °C eller 33.8 °F.