Butan vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Butan bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -6°C do 26°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Butan
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Mokro | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Tsirang | Mokro | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Chhukha | Mokro | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punakha | Pretežno Jasno | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Pemagatshel | Oblačno | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Sarpang | Delno Oblačno | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Paro | Pretežno Jasno | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Trashigang | Megla | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lhuentse | Oblačno | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Trashi Yangtse | Oblačno | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Samtse | Jasno Nebo | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Gasa | Megla | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Monggar | Oblačno | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Zhemgang | Mokro | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Trongsa | Megla | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Oblačno | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Bumthang | Lahki Snežni Plohi | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrup Jongkha | Delno Oblačno | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Dagana | Megla | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| ha | Mokro | 6° | 0° | 15° | 1% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Butan?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Butan spreminja:
- V Samdrup Jongkha je temperatura okoli 26°C (78.8°F), z Delno Oblačno.
- V Bumthang je trenutna temperatura približno -6°C (21.2°F) Lahki Snežni Plohi.
Katero podnebno območje je Butan?
Večina mest v Butan je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cwb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Butan?
Samdrup Jongkha je trenutno najbolj vroče mesto v Butan z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 26°C ali 78.8°F, sledi Sarpang (25°C/77.0°F), Samtse (24°C/75.2°F) and Zhemgang (24°C/75.2°F).
Kateri kraj v Butan je trenutno najhladnejši?
Bumthang je trenutno najhladnejše mesto v Butan, s povprečnimi temperaturami okoli -6 °C ali 21.2 °F.