Bhutan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Bhutan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -6°C tot 26°C.
Weersverwachting voor grote steden in Bhutan
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Motregen | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Tsirang | Motregen | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Chhukha | Motregen | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punakha | Grotendeels Helder | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Pemagatshel | Bewolkt | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Sarpang | Deels Bewolkt | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Paro | Grotendeels Helder | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Trashigang | Mist | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lhuentse | Bewolkt | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Trashi Yangtse | Bewolkt | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Samtse | Helder Hemel | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Gasa | Mist | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Mongool | Bewolkt | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Zhemgang | Motregen | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Trongsa | Mist | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Bewolkt | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Bumthang | Lichte Sneeuwbuien | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrup Jongkha | Deels Bewolkt | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Dagana | Mist | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Ha | Motregen | 6° | 0° | 15° | 1% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Bhutan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Bhutan:
- In Samdrup Jongkha ligt de temperatuur rond 26°C (78.8°F), met Deels Bewolkt.
- In Bumthang is de huidige temperatuur ongeveer -6°C (21.2°F) Lichte Sneeuwbuien.
Welk type klimaatzone is Bhutan?
De meeste steden in Bhutan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Bhutan?
Samdrup Jongkha is momenteel de heetste plaats in Bhutan met een dagelijkse hoge temperatuur van 26°C of 78.8°F, gevolgd door Sarpang (25°C/77.0°F), Samtse (24°C/75.2°F) and Zhemgang (24°C/75.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Bhutan?
Bumthang is momenteel de koudste plaats in Bhutan, met gemiddelde temperaturen rond de -6 °C of 21.2 °F.