Bhutan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Bhutan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 4°C tot 33°C.
Weersverwachting voor grote steden in Bhutan
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Onweersbui Met Lichte Regen | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Tsirang | Dichte Motregen | 20° | 17° | 22° | 60% | |
| Chhukha | Lichte Onweersbui | 12° | 8° | 17° | 50% | |
| Punakha | Dichte Motregen | 23° | 18° | 29° | 44% | |
| Pemagatshel | Lichte Onweersbui | 20° | 17° | 24° | 55% | |
| Sarpang | Onweersbui Met Lichte Regen | 25° | 23° | 29° | 58% | |
| Paro | Gemiddelde Motregen | 19° | 13° | 26° | 30% | |
| Trashigang | Dichte Motregen | 23° | 20° | 28° | 42% | |
| Lhuentse | Lichte Onweersbui | 18° | 15° | 24° | 81% | |
| Trashi Yangtse | Lichte Regenbuien | 10° | 6° | 15° | 51% | |
| Samtse | Onweersbui Met Lichte Regen | 25° | 22° | 27° | 62% | |
| Gasa | Lichte Regenbuien | 16° | 14° | 20° | 90% | |
| Mongool | Dichte Motregen | 15° | 11° | 20° | 68% | |
| Zhemgang | Onweersbui Met Lichte Regen | 26° | 22° | 33° | 58% | |
| Trongsa | Gemiddelde Motregen | 17° | 12° | 22° | 47% | |
| Wangdue Phodrang | Gemiddelde Motregen | 23° | 19° | 30° | 44% | |
| Bumthang | Gemiddelde Motregen | 9° | 4° | 15° | 42% | |
| Samdrup Jongkha | Onweersbui Met Lichte Regen | 26° | 24° | 31° | 45% | |
| Dagana | Gemiddelde Motregen | 19° | 17° | 22° | 58% | |
| Ha | Dichte Motregen | 16° | 8° | 23° | 39% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Bhutan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Bhutan:
- In Zhemgang ligt de temperatuur rond 33°C (91.4°F), met Onweersbui Met Lichte Regen.
- In Bumthang is de huidige temperatuur ongeveer 4°C (39.2°F) Gemiddelde Motregen.
Welk type klimaatzone is Bhutan?
De meeste steden in Bhutan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Bhutan?
Zhemgang is momenteel de heetste plaats in Bhutan met een dagelijkse hoge temperatuur van 33°C of 91.4°F, gevolgd door Samdrup Jongkha (31°C/87.8°F), Wangdue Phodrang (30°C/86.0°F) and Punakha (29°C/84.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Bhutan?
Bumthang is momenteel de koudste plaats in Bhutan, met gemiddelde temperaturen rond de 4 °C of 39.2 °F.