Bhutan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Bhutan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 6°C tot 33°C.
Weersverwachting voor grote steden in Bhutan
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Onweersbui Met Lichte Regen | 17° | 15° | 23° | 67% | |
| Tsirang | Onweersbui Met Lichte Regen | 21° | 17° | 25° | 72% | |
| Chhukha | Lichte Onweersbui | 15° | 12° | 18° | 82% | |
| Punakha | Gemiddelde Motregen | 24° | 20° | 29° | 89% | |
| Pemagatshel | Lichte Onweersbui | 21° | 17° | 26° | 66% | |
| Sarpang | Motregen | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| Paro | Lichte Onweersbui | 19° | 16° | 23° | 83% | |
| Trashigang | Dichte Motregen | 24° | 21° | 30° | 74% | |
| Lhuentse | Lichte Regenbuien | 19° | 15° | 24° | 87% | |
| Trashi Yangtse | Lichte Onweersbui | 11° | 6° | 16° | 71% | |
| Samtse | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 30° | 80% | |
| Gasa | Lichte Onweersbui | 16° | 14° | 19° | 89% | |
| Mongool | Lichte Onweersbui | 16° | 13° | 20° | 59% | |
| Zhemgang | Lichte Onweersbui | 28° | 24° | 33° | 62% | |
| Trongsa | Gemiddelde Motregen | 18° | 15° | 23° | 70% | |
| Wangdue Phodrang | Lichte Regenbuien | 24° | 20° | 29° | 89% | |
| Bumthang | Lichte Onweersbui | 10° | 7° | 14° | 73% | |
| Samdrup Jongkha | Motregen | 28° | 25° | 32° | 15% | |
| Dagana | Gemiddelde Motregen | 21° | 18° | 25° | 68% | |
| Ha | Lichte Onweersbui | 16° | 13° | 21° | 82% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Bhutan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Bhutan:
- In Zhemgang ligt de temperatuur rond 33°C (91.4°F), met Lichte Onweersbui.
- In Trashi Yangtse is de huidige temperatuur ongeveer 6°C (42.8°F) Lichte Onweersbui.
Welk type klimaatzone is Bhutan?
De meeste steden in Bhutan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Bhutan?
Zhemgang is momenteel de heetste plaats in Bhutan met een dagelijkse hoge temperatuur van 33°C of 91.4°F, gevolgd door Samdrup Jongkha (32°C/89.6°F), Sarpang (31°C/87.8°F) and Trashigang (30°C/86.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Bhutan?
Trashi Yangtse is momenteel de koudste plaats in Bhutan, met gemiddelde temperaturen rond de 6 °C of 42.8 °F.