Bután mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Bután hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -5°C y 25°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Bután
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timbu | Principalmente Despejado | 4° | -2° | 10° | 0% | |
| Tsirang | Cielo Despejado | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Chhukha | Parcialmente Nublado | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Punakha | Principalmente Despejado | 9° | 3° | 17° | 0% | |
| pemagatshel | Cielo Despejado | 12° | 8° | 19° | 0% | |
| sarpang | Principalmente Despejado | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| paro | Cielo Despejado | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Trashigang | Principalmente Despejado | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Lhuentse | Principalmente Despejado | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Trashi Yangtsé | Principalmente Despejado | 0° | -5° | 9° | 0% | |
| Samtse | Cielo Despejado | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| gasá | Principalmente Despejado | 4° | -3° | 11° | 0% | |
| mongar | Principalmente Despejado | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Zhemgang | Principalmente Despejado | 14° | 8° | 22° | 0% | |
| trongsa | Parcialmente Nublado | 4° | -1° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Parcialmente Nublado | 8° | 2° | 17° | 0% | |
| bumthang | Principalmente Despejado | 1° | -4° | 7° | 0% | |
| Samdrup Jongkha | Principalmente Despejado | 15° | 9° | 24° | 0% | |
| Daganá | Parcialmente Nublado | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Ja | Cielo Despejado | 3° | -2° | 12° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Bután?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Bután varía:
- En Samtse, la temperatura ronda los 25°C (77.0°F), con Cielo Despejado.
- En Trashi Yangtsé, la temperatura actual es de aproximadamente -5°C (23.0°F) Principalmente Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Bután?
La mayoría de las ciudades de Bután están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Bután hoy?
Samtse es el lugar más caluroso en Bután en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 25°C o 77.0°F, seguido de Samdrup Jongkha (24°C/75.2°F), Zhemgang (22°C/71.6°F) and sarpang (20°C/68.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Bután en este momento?
Trashi Yangtsé es el lugar más frío de Bután en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -5 °C o 23.0 °F.