Bután mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Bután hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -6°C y 26°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Bután
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timbu | Llovizna | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Tsirang | Llovizna | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Chhukha | Llovizna | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punakha | Principalmente Despejado | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| pemagatshel | Cubierto | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| sarpang | Parcialmente Nublado | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| paro | Principalmente Despejado | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Trashigang | Niebla | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lhuentse | Cubierto | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Trashi Yangtsé | Cubierto | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Samtse | Cielo Despejado | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| gasá | Niebla | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| mongar | Cubierto | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Zhemgang | Llovizna | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| trongsa | Niebla | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Cubierto | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| bumthang | Chubascos De Nieve Ligeros | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrup Jongkha | Parcialmente Nublado | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Daganá | Niebla | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Ja | Llovizna | 6° | 0° | 15° | 1% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Bután?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Bután varía:
- En Samdrup Jongkha, la temperatura ronda los 26°C (78.8°F), con Parcialmente Nublado.
- En bumthang, la temperatura actual es de aproximadamente -6°C (21.2°F) Chubascos De Nieve Ligeros.
¿Qué tipo de zona climática es Bután?
La mayoría de las ciudades de Bután están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Bután hoy?
Samdrup Jongkha es el lugar más caluroso en Bután en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 26°C o 78.8°F, seguido de sarpang (25°C/77.0°F), Samtse (24°C/75.2°F) and Zhemgang (24°C/75.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Bután en este momento?
bumthang es el lugar más frío de Bután en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -6 °C o 21.2 °F.