Butan vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Butan danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -6°C do 26°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Butan
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Kišica | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| Tsirang | Kišica | 12° | 7° | 17° | 12% | |
| Chhukha | Kišica | 3° | -1° | 10° | 13% | |
| Punakha | Uglavnom Jasno | 14° | 9° | 21° | 1% | |
| Pemagatshel | Oblačno | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Sarpang | Djelomično Oblačno | 20° | 17° | 25° | 1% | |
| Paro | Uglavnom Jasno | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Trashigang | Magla | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lhuentse | Oblačno | 9° | 2° | 15° | 6% | |
| Trashi Yangtse | Oblačno | 0° | -5° | 6° | 7% | |
| Samtse | Jasno Nebo | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| gasa | Magla | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Monggar | Oblačno | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Zhemgang | Kišica | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| Trongsa | Magla | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Wangdue Phodrang | Oblačno | 15° | 9° | 21° | 2% | |
| Bumthang | Lagani Snježni Pljuskovi | -1° | -6° | 6° | 10% | |
| Samdrup Jongkha | Djelomično Oblačno | 21° | 17° | 26° | 5% | |
| Dagana | Magla | 11° | 7° | 16° | 2% | |
| Ha | Kišica | 6° | 0° | 15° | 1% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Butan?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Butan varira:
- U Samdrup Jongkha, temperatura je oko 26°C (78.8°F), sa Djelomično Oblačno.
- U Bumthang, trenutna temperatura je oko -6°C (21.2°F) Lagani Snježni Pljuskovi.
Koja je vrsta klimatske zone Butan?
Većina gradova u Butan je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cwb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Butan?
Samdrup Jongkha je trenutno najtoplije mjesto u Butan s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 26°C ili 78.8°F, a slijedi Sarpang (25°C/77.0°F), Samtse (24°C/75.2°F) and Zhemgang (24°C/75.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Butan?
Bumthang je trenutno najhladnije mjesto u Butan, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -6 °C ili 21.2 °F.