Bhutan vejrkort
Vejret de fleste steder i Bhutan i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 8°C til 31°C.
Vejrudsigt for større byer i Bhutan
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Tordenvejr Med Let Regn | 18° | 15° | 22° | 63% | |
| Tsirang | Moderat Drypregn | 21° | 19° | 22° | 88% | |
| Chhukha | Lett Tordenvejr | 14° | 11° | 19° | 73% | |
| Punakha | Tordenvejr Med Let Regn | 24° | 21° | 30° | 72% | |
| Pemagatshel | Lett Tordenvejr | 20° | 18° | 23° | 91% | |
| Sarpang | Tordenvejr Med Let Regn | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| Paro | Tordenvejr Med Let Regn | 20° | 16° | 27° | 52% | |
| Trashigang | Lett Tordenvejr | 24° | 22° | 28° | 80% | |
| Lhuentse | Tordenvejr Med Let Regn | 19° | 16° | 24° | 87% | |
| Trashi Yangtse | Tordenvejr Med Let Regn | 11° | 8° | 14° | 83% | |
| Samtse | Tordenvejr Med Let Regn | 25° | 23° | 29° | 68% | |
| Gasa | Tordenvejr Med Let Regn | 16° | 15° | 19° | 95% | |
| Monggar | Tordenvejr Med Let Regn | 15° | 14° | 18° | 92% | |
| Zhemgang | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 31° | 91% | |
| Trongsa | Lett Tordenvejr | 18° | 15° | 23° | 70% | |
| Wangdue Phodrang | Tordenvejr Med Let Regn | 25° | 21° | 30° | 72% | |
| Bumthang | Tordenvejr Med Let Regn | 11° | 8° | 15° | 57% | |
| Samdrup Jongkha | Tordenvejr Med Let Regn | 27° | 24° | 31° | 68% | |
| Dagana | Tordenvejr Med Let Regn | 20° | 18° | 21° | 96% | |
| Ha | Lett Tordenvejr | 17° | 13° | 24° | 64% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Bhutan?
Lige nu varierer vejret i større byer i Bhutan:
- I Zhemgang er temperaturen omkring 31°C (87.8°F), med Lett Tordenvejr.
- I Trashi Yangtse er den aktuelle temperatur omkring 8°C (46.4°F) Tordenvejr Med Let Regn.
Hvilken type klimazone er Bhutan?
De fleste byer i Bhutan er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwb).
Hvor er det varmeste sted i Bhutan i dag?
Zhemgang er det varmeste sted i Bhutan lige nu med den daglige høje temperatur på 31°C eller 87.8°F, efterfulgt af Samdrup Jongkha (31°C/87.8°F), Punakha (30°C/86.0°F) and Wangdue Phodrang (30°C/86.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Bhutan lige nu?
Trashi Yangtse er det koldeste sted i Bhutan lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 8 °C eller 46.4 °F.