Bútan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Bútan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 3°C til 33°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Bútan
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | Þétt Rigning | 18° | 12° | 24° | 60% | |
| Tsirang | Miðlungs Rigning | 21° | 18° | 26° | 60% | |
| Chhukha | Miðlungs Rigning | 14° | 8° | 19° | 42% | |
| Punakha | Dugga | 25° | 19° | 32° | 24% | |
| Pemagatshel | Létt Þrumuveður | 20° | 17° | 24° | 58% | |
| Sarpang | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 29° | 67% | |
| Paró | Miðlungs Rigning | 19° | 11° | 27° | 29% | |
| Trashigang | Dugga | 25° | 21° | 30° | 40% | |
| Lhuentse | Miðlungs Rigning | 20° | 16° | 25° | 66% | |
| Trashi Yangtse | Létt Rigning | 10° | 3° | 17° | 43% | |
| Samtse | Dugga | 26° | 23° | 29° | 72% | |
| Gasa | Miðlungs Rigning | 17° | 14° | 22° | 38% | |
| Monggar | Miðlungs Rigning | 16° | 12° | 20° | 56% | |
| Zhemgang | Miðlungs Rigning | 26° | 21° | 33° | 50% | |
| Trongsa | Skýjað | 18° | 13° | 24° | 15% | |
| Wangdue Phodrang | Dugga | 25° | 19° | 31° | 24% | |
| Bumthang | Dugga | 10° | 6° | 16° | 30% | |
| Samdrup Jongkha | Létt Þrumuveður | 27° | 23° | 31° | 47% | |
| Dagana | Miðlungs Rigning | 19° | 16° | 24° | 54% | |
| Ha | Dugga | 16° | 9° | 24° | 39% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Bútan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Bútan breytilegt:
- Í Zhemgang er hitastigið um 33°C (91.4°F), með Miðlungs Rigning.
- Í Trashi Yangtse er núverandi hiti um 3°C (37.4°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Bútan?
Flestar borgir í Bútan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Bútan í dag?
Zhemgang er heitasti staðurinn í Bútan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33°C eða 91.4°F, á eftir Punakha (32°C/89.6°F), Wangdue Phodrang (31°C/87.8°F) and Samdrup Jongkha (31°C/87.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Bútan núna?
Trashi Yangtse er kaldasti staðurinn í Bútan núna, með meðalhitastig á sveimi um 3 °C eða 37.4 °F.