מפת מזג האוויר בהוטן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-בהוטן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 6°C ל-31°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-בהוטן
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimphu | סופת רעמים קלה | 17° | 12° | 23° | 68% | |
| ציראנג | טפטוף מתון | 20° | 19° | 23° | 63% | |
| Chhukha | טפטוף מתון | 13° | 9° | 19° | 45% | |
| פונאקה | סופת רעמים קלה | 23° | 17° | 30° | 51% | |
| פמגטשל | סופת רעמים עם ברד כבד | 20° | 18° | 24° | 66% | |
| סרפנג | גשמים קלים | 25° | 22° | 29° | 69% | |
| פארו | טפטוף מתון | 19° | 14° | 26° | 23% | |
| טראשיגאנג | סופת רעמים קלה | 24° | 20° | 28° | 55% | |
| לואנטסה | סופת רעמים קלה | 19° | 15° | 24° | 89% | |
| טראשי יאנגצה | גשמים קלים | 11° | 6° | 16° | 64% | |
| Samtse | סופת רעמים קלה | 25° | 22° | 29° | 74% | |
| גאסה | גשמים קלים | 16° | 14° | 20° | 76% | |
| מונגאר | טפטוף צפוף | 15° | 13° | 20° | 84% | |
| זמגאנג | טפטוף | 26° | 23° | 31° | 54% | |
| טרונגסה | טפטוף מתון | 18° | 15° | 23° | 47% | |
| ואנגדו פודרנג | סופת רעמים קלה | 23° | 17° | 31° | 51% | |
| Bumthang | טפטוף מתון | 10° | 7° | 15° | 44% | |
| סמדרופ ג'ונגקה | סופת רעמים קלה | 26° | 22° | 30° | 59% | |
| דגאנה | סופת רעמים קלה | 19° | 17° | 22° | 68% | |
| הא | טפטוף מתון | 16° | 11° | 23° | 47% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-בהוטן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-בהוטן משתנה:
- ב-זמגאנג, הטמפרטורה היא סביב 31°C (87.8°F), עם טפטוף.
- ב-טראשי יאנגצה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 6°C (42.8°F) גשמים קלים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא בהוטן?
רוב הערים ב-בהוטן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cwb).
איפה המקום הכי חם ב-בהוטן היום?
זמגאנג הוא המקום החם ביותר ב-בהוטן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-31°C או 87.8°F, ואחריו ואנגדו פודרנג (31°C/87.8°F), פונאקה (30°C/86.0°F) and סמדרופ ג'ונגקה (30°C/86.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-בהוטן כרגע?
טראשי יאנגצה הוא המקום הקר ביותר ב-בהוטן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 6 °C או 42.8 °F.